طبيبك جداول القيم الغذائية للأغذية
بيض, صفار البيض, نيء, مُجمد, مُبستر
القيم الغذائية ل 1 أونصة ( 28.35 جرام)
نوع المادة | الكمية | الإحتياج اليومي الموصى به (RDA) للبالغين | % من RDA |
الماء/السوائل | 128.119 جرام g -(مليليتر ml) | 3000 جرام g -(مليليتر ml) | 4.271 % |
الطاقة (السعرات الحرارية) | 671.92 كيلوكالوري KiloCalories | 2000 كيلوكالوري KiloCalories | 33.596 % |
النشويات (الكربوهيدرات) | 1.839 جرام g | 300 جرام g | 0.613 % |
السكر الكلي | 0.363 جرام g | 36 جرام g | 1.008 % |
البروتين | 35.253 جرام g | 56 جرام g | 62.952 % |
الدهون (الشحوم) الكلية | 58.112 جرام g | 65 جرام g | 89.403 % |
الألياف الغذائية الكلية | 0 جرام g | 38 جرام g | 0 % |
الرماد | 3.677 جرام g | - | - |
الصوديوم | 152.09 مليجرام mg | 2400 مليجرام mg | 6.337 % |
البوتاسيوم | 274.67 مليجرام mg | 4700 مليجرام mg | 5.844 % |
الكالسيوم | 304.18 مليجرام mg | 1200 مليجرام mg | 25.348 % |
الفوسفات | 953.4 مليجرام mg | 700 مليجرام mg | 136.2 % |
الحديد | 10.329 مليجرام mg | 8 مليجرام mg | 129.113 % |
الماغنيسيوم | 24.97 مليجرام mg | 420 مليجرام mg | 5.945 % |
الزينك | 7.196 مليجرام mg | 11 مليجرام mg | 65.418 % |
النحاس | 0 مليجرام mg | 0.9 مليجرام mg | 0 % |
المانغنيز | 0.177 مليجرام mg | 2.3 مليجرام mg | 7.696 % |
السلينيوم | 128.028 مايكروجرام µg | 55 مايكروجرام µg | 232.778 % |
فيتامين ج (C) (حمض السوربيك) | 0 مليجرام mg | 90 مليجرام mg | 0 % |
الثيامين فيتامين ب1 (Thiamine) | 0.506 مليجرام mg | 1.2 مليجرام mg | 42.167 % |
الرايبوفلافين فيتامين ب2 (Riboflavin) | 1.278 مليجرام mg | 1.3 مليجرام mg | 98.308 % |
النياسين فيتامين ب3 (Niacin) | 0.07 مليجرام mg | 16 مليجرام mg | 0.438 % |
حمض البانتوثينيك فيتامين ب5 Pantothenic Acid | 7.802 مليجرام mg | 5 مليجرام mg | 156.04 % |
البايروديكسين فيتامين ب6 (Pyrodixine) | 0.935 مليجرام mg | 1.3 مليجرام mg | 71.923 % |
فيتامين ب12 (Cyanocobalamin) | 4.313 مايكروجرام µg | 2.4 مايكروجرام µg | 179.708 % |
الفوليت الكلي | 342.77 مايكروجرام µg | - | - |
حمض الفوليك Folic acid | 0 مايكروجرام µg | 400 مايكروجرام µg | 0 % |
فوليت الطعام Folate Food | 342.77 مايكروجرام µg | - | - |
الفوليت (ما يعادل الفوليت الغذائي) | 342.77 مايكروجرام µg | - | - |
فيتامين ألف وحدات دولية | 3334.63 وحدة دولية IU | 3000 وحدة دولية IU | 111.154 % |
الريتينول Retinol | 951.13 مايكروجرام µg | 900 مايكروجرام µg | 105.681 % |
فيتامين ألف (ما يعادل نشاط الريتينول) | 951.13 RAE | 3000 RAE | 31.704 % |
فيتامين هاء Vitamin E | 5.085 مليجرام mg | 15 مليجرام mg | 33.9 % |
فيتامين كاف Vitamin K | 1.589 مايكروجرام µg | 120 مايكروجرام µg | 1.324 % |
فيتامين دال وحدات دولية | 540.26 وحدة دولية IU | 600 وحدة دولية IU | 90.043 % |
فيتامين دال (دال2 + دال3) بالمايكروجرام | 13.62 مايكروجرام µg | 15 مايكروجرام µg | 90.8 % |
ألفا كاروتين Alpha Carotene | 81.72 مايكروجرام µg | - | - |
بيتا كاروتين Beta Carotene | 22.7 مايكروجرام µg | - | - |
بيتا كريبتوزانثين Beta Cryptoxanthin | 72.64 مايكروجرام µg | - | - |
لايكوبين Lycopene | 0 مايكروجرام µg | 1000 مايكروجرام µg | 0 % |
الكولين الكلي Choline Total | 1451.211 مليجرام mg | 550 مليجرام mg | 263.857 % |
لوتين + زياكسانثين Lutein + Zeaxanthin | 2052.08 مايكروجرام µg | 6000 مايكروجرام µg | 34.201 % |
الدهون (الشحوم) المٌشبعة Saturated Fat | 19.556 جرام g | 20 جرام g | 97.78 % |
الدهون (الشحوم) اُحادية اللاتشبع | 22.6 جرام g | - | - |
الدهون (الشحوم) مٌتعددة اللاتشبع | 10.957 جرام g | - | - |
الكوليستيرول (Cholesterol) | 2249.57 مليجرام mg | 300 مليجرام mg | 749.857 % |
الكافيين (Caffeine) | 0 مليجرام mg | - | - |
جرام = 1000 مليجرام | مليجرام
= 1000 مايكروجرام | أونصة = 28 جرام تقريباً | سائل أونصة
= 29 مليليتر تقريباً | ليتر = 1000 مليليتر
باوند = 454 جرام تقريباً | باينت = 473 مليليتر تقريباً | كوب = 227 مليليتر تقريباً | جرام = مليليتر عندما تكون المادة سائل
RDA محسوب على أساس الإحتياج اليومي للسعرات الحرارية هو (للبالغين) 2000 سعرة حرارية