طبيبك جداول القيم الغذائية للأغذية
بقر, مفروم, 90% لحم هبر/ 10% شحم, فطيرة, مطبوخ, مشوي
القيم الغذائية ل 3 أونصة ( 85 جرام)
| نوع المادة | الكمية | الإحتياج اليومي الموصى به (RDA) للبالغين | % من RDA |
| الماء/السوائل | 149.426 جرام g -(مليليتر ml) | 3000 جرام g -(مليليتر ml) | 4.981 % |
| الطاقة (السعرات الحرارية) | 529.48 كيلوكالوري KiloCalories | 2000 كيلوكالوري KiloCalories | 26.474 % |
| النشويات (الكربوهيدرات) | 0 جرام g | 300 جرام g | 0 % |
| السكر الكلي | 0 جرام g | 36 جرام g | 0 % |
| البروتين | 63.708 جرام g | 56 جرام g | 113.764 % |
| الدهون (الشحوم) الكلية | 28.67 جرام g | 65 جرام g | 44.108 % |
| الألياف الغذائية الكلية | 0 جرام g | 38 جرام g | 0 % |
| الرماد | 2.538 جرام g | - | - |
| الصوديوم | 165.92 مليجرام mg | 2400 مليجرام mg | 6.913 % |
| البوتاسيوم | 812.52 مليجرام mg | 4700 مليجرام mg | 17.288 % |
| الكالسيوم | 31.72 مليجرام mg | 1200 مليجرام mg | 2.643 % |
| الفوسفات | 492.88 مليجرام mg | 700 مليجرام mg | 70.411 % |
| الحديد | 6.612 مليجرام mg | 8 مليجرام mg | 82.65 % |
| الماغنيسيوم | 53.68 مليجرام mg | 420 مليجرام mg | 12.781 % |
| الزينك | 15.543 مليجرام mg | 11 مليجرام mg | 141.3 % |
| النحاس | 0.22 مليجرام mg | 0.9 مليجرام mg | 24.444 % |
| المانغنيز | 0.032 مليجرام mg | 2.3 مليجرام mg | 1.391 % |
| السلينيوم | 52.46 مايكروجرام µg | 55 مايكروجرام µg | 95.382 % |
| فيتامين ج (C) (حمض السوربيك) | 0 مليجرام mg | 90 مليجرام mg | 0 % |
| الثيامين فيتامين ب1 (Thiamine) | 0.107 مليجرام mg | 1.2 مليجرام mg | 8.917 % |
| الرايبوفلافين فيتامين ب2 (Riboflavin) | 0.429 مليجرام mg | 1.3 مليجرام mg | 33 % |
| النياسين فيتامين ب3 (Niacin) | 13.808 مليجرام mg | 16 مليجرام mg | 86.3 % |
| حمض البانتوثينيك فيتامين ب5 Pantothenic Acid | 1.606 مليجرام mg | 5 مليجرام mg | 32.12 % |
| البايروديكسين فيتامين ب6 (Pyrodixine) | 0.969 مليجرام mg | 1.3 مليجرام mg | 74.538 % |
| فيتامين ب12 (Cyanocobalamin) | 6.246 مايكروجرام µg | 2.4 مايكروجرام µg | 260.25 % |
| الفوليت الكلي | 19.52 مايكروجرام µg | - | - |
| حمض الفوليك Folic acid | 0 مايكروجرام µg | 400 مايكروجرام µg | 0 % |
| فوليت الطعام Folate Food | 19.52 مايكروجرام µg | - | - |
| الفوليت (ما يعادل الفوليت الغذائي) | 19.52 مايكروجرام µg | - | - |
| فيتامين ألف وحدات دولية | 21.96 وحدة دولية IU | 3000 وحدة دولية IU | 0.732 % |
| الريتينول Retinol | 7.32 مايكروجرام µg | 900 مايكروجرام µg | 0.813 % |
| فيتامين ألف (ما يعادل نشاط الريتينول) | 7.32 RAE | 3000 RAE | 0.244 % |
| فيتامين هاء Vitamin E | 0.293 مليجرام mg | 15 مليجرام mg | 1.953 % |
| فيتامين كاف Vitamin K | 2.684 مايكروجرام µg | 120 مايكروجرام µg | 2.237 % |
| فيتامين دال وحدات دولية | 4.88 وحدة دولية IU | 600 وحدة دولية IU | 0.813 % |
| فيتامين دال (دال2 + دال3) بالمايكروجرام | 0 مايكروجرام µg | 15 مايكروجرام µg | 0 % |
| ألفا كاروتين Alpha Carotene | 0 مايكروجرام µg | - | - |
| بيتا كاروتين Beta Carotene | 0 مايكروجرام µg | - | - |
| بيتا كريبتوزانثين Beta Cryptoxanthin | 0 مايكروجرام µg | - | - |
| لايكوبين Lycopene | 0 مايكروجرام µg | 1000 مايكروجرام µg | 0 % |
| الكولين الكلي Choline Total | 204.716 مليجرام mg | 550 مليجرام mg | 37.221 % |
| لوتين + زياكسانثين Lutein + Zeaxanthin | 0 مايكروجرام µg | 6000 مايكروجرام µg | 0 % |
| الدهون (الشحوم) المٌشبعة Saturated Fat | 11.292 جرام g | 20 جرام g | 56.46 % |
| الدهون (الشحوم) اُحادية اللاتشبع | 12.061 جرام g | - | - |
| الدهون (الشحوم) مٌتعددة اللاتشبع | 1.027 جرام g | - | - |
| الكوليستيرول (Cholesterol) | 214.72 مليجرام mg | 300 مليجرام mg | 71.573 % |
| الكافيين (Caffeine) | 0 مليجرام mg | - | - |
جرام = 1000 مليجرام | مليجرام
= 1000 مايكروجرام | أونصة = 28 جرام تقريباً | سائل أونصة
= 29 مليليتر تقريباً | ليتر = 1000 مليليتر
باوند = 454 جرام تقريباً | باينت = 473 مليليتر تقريباً | كوب = 227 مليليتر تقريباً | جرام = مليليتر عندما تكون المادة سائل
RDA محسوب على أساس الإحتياج اليومي للسعرات الحرارية هو (للبالغين) 2000 سعرة حرارية