طبيبك جداول القيم الغذائية للأغذية
جبنة, زرقآء blue
القيم الغذائية ل 1 أونصة ( 28.35 جرام)
نوع المادة | الكمية | الإحتياج اليومي الموصى به (RDA) للبالغين | % من RDA |
الماء/السوائل | 12.023 جرام g -(مليليتر ml) | 3000 جرام g -(مليليتر ml) | 0.401 % |
الطاقة (السعرات الحرارية) | 100.076 كيلوكالوري KiloCalories | 2000 كيلوكالوري KiloCalories | 5.004 % |
النشويات (الكربوهيدرات) | 0.663 جرام g | 300 جرام g | 0.221 % |
السكر الكلي | 0.142 جرام g | 36 جرام g | 0.394 % |
البروتين | 6.067 جرام g | 56 جرام g | 10.834 % |
الدهون (الشحوم) الكلية | 8.148 جرام g | 65 جرام g | 12.535 % |
الألياف الغذائية الكلية | 0 جرام g | 38 جرام g | 0 % |
الرماد | 1.449 جرام g | - | - |
الصوديوم | 324.891 مليجرام mg | 2400 مليجرام mg | 13.537 % |
البوتاسيوم | 72.576 مليجرام mg | 4700 مليجرام mg | 1.544 % |
الكالسيوم | 149.688 مليجرام mg | 1200 مليجرام mg | 12.474 % |
الفوسفات | 109.715 مليجرام mg | 700 مليجرام mg | 15.674 % |
الحديد | 0.088 مليجرام mg | 8 مليجرام mg | 1.1 % |
الماغنيسيوم | 6.521 مليجرام mg | 420 مليجرام mg | 1.553 % |
الزينك | 0.754 مليجرام mg | 11 مليجرام mg | 6.855 % |
النحاس | 0.011 مليجرام mg | 0.9 مليجرام mg | 1.222 % |
المانغنيز | 0.003 مليجرام mg | 2.3 مليجرام mg | 0.13 % |
السلينيوم | 4.111 مايكروجرام µg | 55 مايكروجرام µg | 7.475 % |
فيتامين ج (C) (حمض السوربيك) | 0 مليجرام mg | 90 مليجرام mg | 0 % |
الثيامين فيتامين ب1 (Thiamine) | 0.008 مليجرام mg | 1.2 مليجرام mg | 0.667 % |
الرايبوفلافين فيتامين ب2 (Riboflavin) | 0.108 مليجرام mg | 1.3 مليجرام mg | 8.308 % |
النياسين فيتامين ب3 (Niacin) | 0.288 مليجرام mg | 16 مليجرام mg | 1.8 % |
حمض البانتوثينيك فيتامين ب5 Pantothenic Acid | 0.49 مليجرام mg | 5 مليجرام mg | 9.8 % |
البايروديكسين فيتامين ب6 (Pyrodixine) | 0.047 مليجرام mg | 1.3 مليجرام mg | 3.615 % |
فيتامين ب12 (Cyanocobalamin) | 0.346 مايكروجرام µg | 2.4 مايكروجرام µg | 14.417 % |
الفوليت الكلي | 10.206 مايكروجرام µg | - | - |
حمض الفوليك Folic acid | 0 مايكروجرام µg | 400 مايكروجرام µg | 0 % |
فوليت الطعام Folate Food | 10.206 مايكروجرام µg | - | - |
الفوليت (ما يعادل الفوليت الغذائي) | 10.206 مايكروجرام µg | - | - |
فيتامين ألف وحدات دولية | 204.404 وحدة دولية IU | 3000 وحدة دولية IU | 6.813 % |
الريتينول Retinol | 54.432 مايكروجرام µg | 900 مايكروجرام µg | 6.048 % |
فيتامين ألف (ما يعادل نشاط الريتينول) | 56.133 RAE | 3000 RAE | 1.871 % |
فيتامين هاء Vitamin E | 0.071 مليجرام mg | 15 مليجرام mg | 0.473 % |
فيتامين كاف Vitamin K | 0.68 مايكروجرام µg | 120 مايكروجرام µg | 0.567 % |
فيتامين دال وحدات دولية | 5.954 وحدة دولية IU | 600 وحدة دولية IU | 0.992 % |
فيتامين دال (دال2 + دال3) بالمايكروجرام | 0.142 مايكروجرام µg | 15 مايكروجرام µg | 0.947 % |
ألفا كاروتين Alpha Carotene | 0 مايكروجرام µg | - | - |
بيتا كاروتين Beta Carotene | 20.979 مايكروجرام µg | - | - |
بيتا كريبتوزانثين Beta Cryptoxanthin | 0 مايكروجرام µg | - | - |
لايكوبين Lycopene | 0 مايكروجرام µg | 1000 مايكروجرام µg | 0 % |
الكولين الكلي Choline Total | 4.366 مليجرام mg | 550 مليجرام mg | 0.794 % |
لوتين + زياكسانثين Lutein + Zeaxanthin | 0 مايكروجرام µg | 6000 مايكروجرام µg | 0 % |
الدهون (الشحوم) المٌشبعة Saturated Fat | 5.293 جرام g | 20 جرام g | 26.465 % |
الدهون (الشحوم) اُحادية اللاتشبع | 2.205 جرام g | - | - |
الدهون (الشحوم) مٌتعددة اللاتشبع | 0.227 جرام g | - | - |
الكوليستيرول (Cholesterol) | 21.263 مليجرام mg | 300 مليجرام mg | 7.088 % |
الكافيين (Caffeine) | 0 مليجرام mg | - | - |
جرام = 1000 مليجرام | مليجرام
= 1000 مايكروجرام | أونصة = 28 جرام تقريباً | سائل أونصة
= 29 مليليتر تقريباً | ليتر = 1000 مليليتر
باوند = 454 جرام تقريباً | باينت = 473 مليليتر تقريباً | كوب = 227 مليليتر تقريباً | جرام = مليليتر عندما تكون المادة سائل
RDA محسوب على أساس الإحتياج اليومي للسعرات الحرارية هو (للبالغين) 2000 سعرة حرارية