طبيبك جداول القيم الغذائية للأغذية
بقر, مُستدير round, مُستدير علوي, ستيك, قابل للفصل لحم هبر فقط, مشذوب ل 1/8بوصة شحم, نوع select, مطبوخ, مشوي
القيم الغذائية ل 1 أونصة ( 28.35 جرام)
| نوع المادة | الكمية | الإحتياج اليومي الموصى به (RDA) للبالغين | % من RDA |
| الماء/السوائل | 17.801 جرام g -(مليليتر ml) | 3000 جرام g -(مليليتر ml) | 0.593 % |
| الطاقة (السعرات الحرارية) | 50.18 كيلوكالوري KiloCalories | 2000 كيلوكالوري KiloCalories | 2.509 % |
| النشويات (الكربوهيدرات) | 0 جرام g | 300 جرام g | 0 % |
| السكر الكلي | 0 جرام g | 36 جرام g | 0 % |
| البروتين | 8.961 جرام g | 56 جرام g | 16.002 % |
| الدهون (الشحوم) الكلية | 1.318 جرام g | 65 جرام g | 2.028 % |
| الألياف الغذائية الكلية | 0 جرام g | 38 جرام g | 0 % |
| الرماد | 0.332 جرام g | - | - |
| الصوديوم | 12.191 مليجرام mg | 2400 مليجرام mg | 0.508 % |
| البوتاسيوم | 76.545 مليجرام mg | 4700 مليجرام mg | 1.629 % |
| الكالسيوم | 1.985 مليجرام mg | 1200 مليجرام mg | 0.165 % |
| الفوسفات | 58.685 مليجرام mg | 700 مليجرام mg | 8.384 % |
| الحديد | 0.754 مليجرام mg | 8 مليجرام mg | 9.425 % |
| الماغنيسيوم | 6.237 مليجرام mg | 420 مليجرام mg | 1.485 % |
| الزينك | 1.579 مليجرام mg | 11 مليجرام mg | 14.355 % |
| النحاس | 0.026 مليجرام mg | 0.9 مليجرام mg | 2.889 % |
| المانغنيز | 0.003 مليجرام mg | 2.3 مليجرام mg | 0.13 % |
| السلينيوم | 11.453 مايكروجرام µg | 55 مايكروجرام µg | 20.824 % |
| فيتامين ج (C) (حمض السوربيك) | 0 مليجرام mg | 90 مليجرام mg | 0 % |
| الثيامين فيتامين ب1 (Thiamine) | 0.022 مليجرام mg | 1.2 مليجرام mg | 1.833 % |
| الرايبوفلافين فيتامين ب2 (Riboflavin) | 0.048 مليجرام mg | 1.3 مليجرام mg | 3.692 % |
| النياسين فيتامين ب3 (Niacin) | 1.541 مليجرام mg | 16 مليجرام mg | 9.631 % |
| حمض البانتوثينيك فيتامين ب5 Pantothenic Acid | 0.177 مليجرام mg | 5 مليجرام mg | 3.54 % |
| البايروديكسين فيتامين ب6 (Pyrodixine) | 0.118 مليجرام mg | 1.3 مليجرام mg | 9.077 % |
| فيتامين ب12 (Cyanocobalamin) | 0.459 مايكروجرام µg | 2.4 مايكروجرام µg | 19.125 % |
| الفوليت الكلي | 3.119 مايكروجرام µg | - | - |
| حمض الفوليك Folic acid | 0 مايكروجرام µg | 400 مايكروجرام µg | 0 % |
| فوليت الطعام Folate Food | 3.119 مايكروجرام µg | - | - |
| الفوليت (ما يعادل الفوليت الغذائي) | 3.119 مايكروجرام µg | - | - |
| فيتامين ألف وحدات دولية | 0 وحدة دولية IU | 3000 وحدة دولية IU | 0 % |
| الريتينول Retinol | 0 مايكروجرام µg | 900 مايكروجرام µg | 0 % |
| فيتامين ألف (ما يعادل نشاط الريتينول) | 0 RAE | 3000 RAE | 0 % |
| فيتامين هاء Vitamin E | 0.096 مليجرام mg | 15 مليجرام mg | 0.64 % |
| فيتامين كاف Vitamin K | 0.34 مايكروجرام µg | 120 مايكروجرام µg | 0.283 % |
| فيتامين دال وحدات دولية | 0 وحدة دولية IU | 600 وحدة دولية IU | 0 % |
| فيتامين دال (دال2 + دال3) بالمايكروجرام | 0 مايكروجرام µg | 15 مايكروجرام µg | 0 % |
| ألفا كاروتين Alpha Carotene | 0 مايكروجرام µg | - | - |
| بيتا كاروتين Beta Carotene | 0 مايكروجرام µg | - | - |
| بيتا كريبتوزانثين Beta Cryptoxanthin | 0 مايكروجرام µg | - | - |
| لايكوبين Lycopene | 0 مايكروجرام µg | 1000 مايكروجرام µg | 0 % |
| الكولين الكلي Choline Total | 34.133 مليجرام mg | 550 مليجرام mg | 6.206 % |
| لوتين + زياكسانثين Lutein + Zeaxanthin | 0 مايكروجرام µg | 6000 مايكروجرام µg | 0 % |
| الدهون (الشحوم) المٌشبعة Saturated Fat | 0.454 جرام g | 20 جرام g | 2.27 % |
| الدهون (الشحوم) اُحادية اللاتشبع | 0.551 جرام g | - | - |
| الدهون (الشحوم) مٌتعددة اللاتشبع | 0.053 جرام g | - | - |
| الكوليستيرول (Cholesterol) | 23.247 مليجرام mg | 300 مليجرام mg | 7.749 % |
| الكافيين (Caffeine) | 0 مليجرام mg | - | - |
جرام = 1000 مليجرام | مليجرام
= 1000 مايكروجرام | أونصة = 28 جرام تقريباً | سائل أونصة
= 29 مليليتر تقريباً | ليتر = 1000 مليليتر
باوند = 454 جرام تقريباً | باينت = 473 مليليتر تقريباً | كوب = 227 مليليتر تقريباً | جرام = مليليتر عندما تكون المادة سائل
RDA محسوب على أساس الإحتياج اليومي للسعرات الحرارية هو (للبالغين) 2000 سعرة حرارية