طبيبك جداول القيم الغذائية للأغذية
بقر, مفروم, 93% لحم هبر/ 7% شحم, رغيف, مطبوخ, مخبوز
القيم الغذائية ل 3 أونصة ( 85 جرام)
| نوع المادة | الكمية | الإحتياج اليومي الموصى به (RDA) للبالغين | % من RDA |
| الماء/السوائل | 53.771 جرام g -(مليليتر ml) | 3000 جرام g -(مليليتر ml) | 1.792 % |
| الطاقة (السعرات الحرارية) | 163.2 كيلوكالوري KiloCalories | 2000 كيلوكالوري KiloCalories | 8.16 % |
| النشويات (الكربوهيدرات) | 0 جرام g | 300 جرام g | 0 % |
| السكر الكلي | 0 جرام g | 36 جرام g | 0 % |
| البروتين | 22.976 جرام g | 56 جرام g | 41.029 % |
| الدهون (الشحوم) الكلية | 7.166 جرام g | 65 جرام g | 11.025 % |
| الألياف الغذائية الكلية | 0 جرام g | 38 جرام g | 0 % |
| الرماد | 0.799 جرام g | - | - |
| الصوديوم | 50.15 مليجرام mg | 2400 مليجرام mg | 2.09 % |
| البوتاسيوم | 262.65 مليجرام mg | 4700 مليجرام mg | 5.588 % |
| الكالسيوم | 8.5 مليجرام mg | 1200 مليجرام mg | 0.708 % |
| الفوسفات | 167.45 مليجرام mg | 700 مليجرام mg | 23.921 % |
| الحديد | 2.542 مليجرام mg | 8 مليجرام mg | 31.775 % |
| الماغنيسيوم | 17.85 مليجرام mg | 420 مليجرام mg | 4.25 % |
| الزينك | 5.763 مليجرام mg | 11 مليجرام mg | 52.391 % |
| النحاس | 0.067 مليجرام mg | 0.9 مليجرام mg | 7.444 % |
| المانغنيز | 0.009 مليجرام mg | 2.3 مليجرام mg | 0.391 % |
| السلينيوم | 18.7 مايكروجرام µg | 55 مايكروجرام µg | 34 % |
| فيتامين ج (C) (حمض السوربيك) | 0 مليجرام mg | 90 مليجرام mg | 0 % |
| الثيامين فيتامين ب1 (Thiamine) | 0.03 مليجرام mg | 1.2 مليجرام mg | 2.5 % |
| الرايبوفلافين فيتامين ب2 (Riboflavin) | 0.145 مليجرام mg | 1.3 مليجرام mg | 11.154 % |
| النياسين فيتامين ب3 (Niacin) | 4.597 مليجرام mg | 16 مليجرام mg | 28.731 % |
| حمض البانتوثينيك فيتامين ب5 Pantothenic Acid | 0.547 مليجرام mg | 5 مليجرام mg | 10.94 % |
| البايروديكسين فيتامين ب6 (Pyrodixine) | 0.3 مليجرام mg | 1.3 مليجرام mg | 23.077 % |
| فيتامين ب12 (Cyanocobalamin) | 2.117 مايكروجرام µg | 2.4 مايكروجرام µg | 88.208 % |
| الفوليت الكلي | 5.1 مايكروجرام µg | - | - |
| حمض الفوليك Folic acid | 0 مايكروجرام µg | 400 مايكروجرام µg | 0 % |
| فوليت الطعام Folate Food | 5.1 مايكروجرام µg | - | - |
| الفوليت (ما يعادل الفوليت الغذائي) | 5.1 مايكروجرام µg | - | - |
| فيتامين ألف وحدات دولية | 7.65 وحدة دولية IU | 3000 وحدة دولية IU | 0.255 % |
| الريتينول Retinol | 2.55 مايكروجرام µg | 900 مايكروجرام µg | 0.283 % |
| فيتامين ألف (ما يعادل نشاط الريتينول) | 2.55 RAE | 3000 RAE | 0.085 % |
| فيتامين هاء Vitamin E | 0.102 مليجرام mg | 15 مليجرام mg | 0.68 % |
| فيتامين كاف Vitamin K | 1.02 مايكروجرام µg | 120 مايكروجرام µg | 0.85 % |
| فيتامين دال وحدات دولية | 1.7 وحدة دولية IU | 600 وحدة دولية IU | 0.283 % |
| فيتامين دال (دال2 + دال3) بالمايكروجرام | 0 مايكروجرام µg | 15 مايكروجرام µg | 0 % |
| ألفا كاروتين Alpha Carotene | 0 مايكروجرام µg | - | - |
| بيتا كاروتين Beta Carotene | 0 مايكروجرام µg | - | - |
| بيتا كريبتوزانثين Beta Cryptoxanthin | 0 مايكروجرام µg | - | - |
| لايكوبين Lycopene | 0 مايكروجرام µg | 1000 مايكروجرام µg | 0 % |
| الكولين الكلي Choline Total | 74.29 مليجرام mg | 550 مليجرام mg | 13.507 % |
| لوتين + زياكسانثين Lutein + Zeaxanthin | 0 مايكروجرام µg | 6000 مايكروجرام µg | 0 % |
| الدهون (الشحوم) المٌشبعة Saturated Fat | 2.958 جرام g | 20 جرام g | 14.79 % |
| الدهون (الشحوم) اُحادية اللاتشبع | 2.945 جرام g | - | - |
| الدهون (الشحوم) مٌتعددة اللاتشبع | 0.296 جرام g | - | - |
| الكوليستيرول (Cholesterol) | 74.8 مليجرام mg | 300 مليجرام mg | 24.933 % |
| الكافيين (Caffeine) | 0 مليجرام mg | - | - |
جرام = 1000 مليجرام | مليجرام
= 1000 مايكروجرام | أونصة = 28 جرام تقريباً | سائل أونصة
= 29 مليليتر تقريباً | ليتر = 1000 مليليتر
باوند = 454 جرام تقريباً | باينت = 473 مليليتر تقريباً | كوب = 227 مليليتر تقريباً | جرام = مليليتر عندما تكون المادة سائل
RDA محسوب على أساس الإحتياج اليومي للسعرات الحرارية هو (للبالغين) 2000 سعرة حرارية