طبيبك جداول القيم الغذائية للأغذية
جبنة, موزاريلا, منخفض الرطوبة, مقشود جزئياً
القيم الغذائية ل 1 كوب, مبشور ( 113 جرام)
| نوع المادة | الكمية | الإحتياج اليومي الموصى به (RDA) للبالغين | % من RDA |
| الماء/السوائل | 53.189 جرام g -(مليليتر ml) | 3000 جرام g -(مليليتر ml) | 1.773 % |
| الطاقة (السعرات الحرارية) | 333.35 كيلوكالوري KiloCalories | 2000 كيلوكالوري KiloCalories | 16.668 % |
| النشويات (الكربوهيدرات) | 6.305 جرام g | 300 جرام g | 2.102 % |
| السكر الكلي | 2.147 جرام g | 36 جرام g | 5.964 % |
| البروتين | 26.838 جرام g | 56 جرام g | 47.925 % |
| الدهون (الشحوم) الكلية | 22.351 جرام g | 65 جرام g | 34.386 % |
| الألياف الغذائية الكلية | 0 جرام g | 38 جرام g | 0 % |
| الرماد | 4.328 جرام g | - | - |
| الصوديوم | 752.58 مليجرام mg | 2400 مليجرام mg | 31.358 % |
| البوتاسيوم | 212.44 مليجرام mg | 4700 مليجرام mg | 4.52 % |
| الكالسيوم | 787.61 مليجرام mg | 1200 مليجرام mg | 65.634 % |
| الفوسفات | 619.24 مليجرام mg | 700 مليجرام mg | 88.463 % |
| الحديد | 0.249 مليجرام mg | 8 مليجرام mg | 3.113 % |
| الماغنيسيوم | 30.51 مليجرام mg | 420 مليجرام mg | 7.264 % |
| الزينك | 4.091 مليجرام mg | 11 مليجرام mg | 37.191 % |
| النحاس | 0.037 مليجرام mg | 0.9 مليجرام mg | 4.111 % |
| المانغنيز | 0.044 مليجرام mg | 2.3 مليجرام mg | 1.913 % |
| السلينيوم | 31.188 مايكروجرام µg | 55 مايكروجرام µg | 56.705 % |
| فيتامين ج (C) (حمض السوربيك) | 0 مليجرام mg | 90 مليجرام mg | 0 % |
| الثيامين فيتامين ب1 (Thiamine) | 0.027 مليجرام mg | 1.2 مليجرام mg | 2.25 % |
| الرايبوفلافين فيتامين ب2 (Riboflavin) | 0.399 مليجرام mg | 1.3 مليجرام mg | 30.692 % |
| النياسين فيتامين ب3 (Niacin) | 0.125 مليجرام mg | 16 مليجرام mg | 0.781 % |
| حمض البانتوثينيك فيتامين ب5 Pantothenic Acid | 0.485 مليجرام mg | 5 مليجرام mg | 9.7 % |
| البايروديكسين فيتامين ب6 (Pyrodixine) | 0.113 مليجرام mg | 1.3 مليجرام mg | 8.692 % |
| فيتامين ب12 (Cyanocobalamin) | 1.898 مايكروجرام µg | 2.4 مايكروجرام µg | 79.083 % |
| الفوليت الكلي | 30.51 مايكروجرام µg | - | - |
| حمض الفوليك Folic acid | 0 مايكروجرام µg | 400 مايكروجرام µg | 0 % |
| فوليت الطعام Folate Food | 30.51 مايكروجرام µg | - | - |
| الفوليت (ما يعادل الفوليت الغذائي) | 30.51 مايكروجرام µg | - | - |
| فيتامين ألف وحدات دولية | 936.77 وحدة دولية IU | 3000 وحدة دولية IU | 31.226 % |
| الريتينول Retinol | 251.99 مايكروجرام µg | 900 مايكروجرام µg | 27.999 % |
| فيتامين ألف (ما يعادل نشاط الريتينول) | 251.99 RAE | 3000 RAE | 8.4 % |
| فيتامين هاء Vitamin E | 0.565 مليجرام mg | 15 مليجرام mg | 3.767 % |
| فيتامين كاف Vitamin K | 1.469 مايكروجرام µg | 120 مايكروجرام µg | 1.224 % |
| فيتامين دال وحدات دولية | 16.95 وحدة دولية IU | 600 وحدة دولية IU | 2.825 % |
| فيتامين دال (دال2 + دال3) بالمايكروجرام | 0.452 مايكروجرام µg | 15 مايكروجرام µg | 3.013 % |
| ألفا كاروتين Alpha Carotene | 0 مايكروجرام µg | - | - |
| بيتا كاروتين Beta Carotene | 57.63 مايكروجرام µg | - | - |
| بيتا كريبتوزانثين Beta Cryptoxanthin | 0 مايكروجرام µg | - | - |
| لايكوبين Lycopene | 0 مايكروجرام µg | 1000 مايكروجرام µg | 0 % |
| الكولين الكلي Choline Total | 16.046 مليجرام mg | 550 مليجرام mg | 2.917 % |
| لوتين + زياكسانثين Lutein + Zeaxanthin | 0 مايكروجرام µg | 6000 مايكروجرام µg | 0 % |
| الدهون (الشحوم) المٌشبعة Saturated Fat | 12.763 جرام g | 20 جرام g | 63.815 % |
| الدهون (الشحوم) اُحادية اللاتشبع | 6.487 جرام g | - | - |
| الدهون (الشحوم) مٌتعددة اللاتشبع | 1.151 جرام g | - | - |
| الكوليستيرول (Cholesterol) | 72.32 مليجرام mg | 300 مليجرام mg | 24.107 % |
| الكافيين (Caffeine) | 0 مليجرام mg | - | - |
جرام = 1000 مليجرام | مليجرام
= 1000 مايكروجرام | أونصة = 28 جرام تقريباً | سائل أونصة
= 29 مليليتر تقريباً | ليتر = 1000 مليليتر
باوند = 454 جرام تقريباً | باينت = 473 مليليتر تقريباً | كوب = 227 مليليتر تقريباً | جرام = مليليتر عندما تكون المادة سائل
RDA محسوب على أساس الإحتياج اليومي للسعرات الحرارية هو (للبالغين) 2000 سعرة حرارية