طبيبك جداول القيم الغذائية للأغذية
حليب, جاف, كامل الدسم, بدون إضافة فيتامين دال
القيم الغذائية ل .25 كوب ( 32 جرام)
| نوع المادة | الكمية | الإحتياج اليومي الموصى به (RDA) للبالغين | % من RDA |
| الماء/السوائل | 6.052 جرام g -(مليليتر ml) | 3000 جرام g -(مليليتر ml) | 0.202 % |
| الطاقة (السعرات الحرارية) | 1215.2 كيلوكالوري KiloCalories | 2000 كيلوكالوري KiloCalories | 60.76 % |
| النشويات (الكربوهيدرات) | 94.129 جرام g | 300 جرام g | 31.376 % |
| السكر الكلي | 94.129 جرام g | 36 جرام g | 261.469 % |
| البروتين | 64.484 جرام g | 56 جرام g | 115.15 % |
| الدهون (الشحوم) الكلية | 65.44 جرام g | 65 جرام g | 100.677 % |
| الألياف الغذائية الكلية | 0 جرام g | 38 جرام g | 0 % |
| الرماد | 14.896 جرام g | - | - |
| الصوديوم | 908.95 مليجرام mg | 2400 مليجرام mg | 37.873 % |
| البوتاسيوم | 3258.5 مليجرام mg | 4700 مليجرام mg | 69.33 % |
| الكالسيوم | 2234.4 مليجرام mg | 1200 مليجرام mg | 186.2 % |
| الفوسفات | 1901.2 مليجرام mg | 700 مليجرام mg | 271.6 % |
| الحديد | 1.152 مليجرام mg | 8 مليجرام mg | 14.4 % |
| الماغنيسيوم | 208.25 مليجرام mg | 420 مليجرام mg | 49.583 % |
| الزينك | 8.183 مليجرام mg | 11 مليجرام mg | 74.391 % |
| النحاس | 0.196 مليجرام mg | 0.9 مليجرام mg | 21.778 % |
| المانغنيز | 0.098 مليجرام mg | 2.3 مليجرام mg | 4.261 % |
| السلينيوم | 39.935 مايكروجرام µg | 55 مايكروجرام µg | 72.609 % |
| فيتامين ج (C) (حمض السوربيك) | 21.07 مليجرام mg | 90 مليجرام mg | 23.411 % |
| الثيامين فيتامين ب1 (Thiamine) | 0.693 مليجرام mg | 1.2 مليجرام mg | 57.75 % |
| الرايبوفلافين فيتامين ب2 (Riboflavin) | 2.952 مليجرام mg | 1.3 مليجرام mg | 227.077 % |
| النياسين فيتامين ب3 (Niacin) | 1.583 مليجرام mg | 16 مليجرام mg | 9.894 % |
| حمض البانتوثينيك فيتامين ب5 Pantothenic Acid | 5.564 مليجرام mg | 5 مليجرام mg | 111.28 % |
| البايروديكسين فيتامين ب6 (Pyrodixine) | 0.74 مليجرام mg | 1.3 مليجرام mg | 56.923 % |
| فيتامين ب12 (Cyanocobalamin) | 7.963 مايكروجرام µg | 2.4 مايكروجرام µg | 331.792 % |
| الفوليت الكلي | 90.65 مايكروجرام µg | - | - |
| حمض الفوليك Folic acid | 0 مايكروجرام µg | 400 مايكروجرام µg | 0 % |
| فوليت الطعام Folate Food | 90.65 مايكروجرام µg | - | - |
| الفوليت (ما يعادل الفوليت الغذائي) | 90.65 مايكروجرام µg | - | - |
| فيتامين ألف وحدات دولية | 2288.3 وحدة دولية IU | 3000 وحدة دولية IU | 76.277 % |
| الريتينول Retinol | 619.85 مايكروجرام µg | 900 مايكروجرام µg | 68.872 % |
| فيتامين ألف (ما يعادل نشاط الريتينول) | 632.1 RAE | 3000 RAE | 21.07 % |
| فيتامين هاء Vitamin E | 1.421 مليجرام mg | 15 مليجرام mg | 9.473 % |
| فيتامين كاف Vitamin K | 5.39 مايكروجرام µg | 120 مايكروجرام µg | 4.492 % |
| فيتامين دال وحدات دولية | 49 وحدة دولية IU | 600 وحدة دولية IU | 8.167 % |
| فيتامين دال (دال2 + دال3) بالمايكروجرام | 1.225 مايكروجرام µg | 15 مايكروجرام µg | 8.167 % |
| ألفا كاروتين Alpha Carotene | 0 مايكروجرام µg | - | - |
| بيتا كاروتين Beta Carotene | 134.75 مايكروجرام µg | - | - |
| بيتا كريبتوزانثين Beta Cryptoxanthin | 0 مايكروجرام µg | - | - |
| لايكوبين Lycopene | 0 مايكروجرام µg | 1000 مايكروجرام µg | 0 % |
| الكولين الكلي Choline Total | 287.63 مليجرام mg | 550 مليجرام mg | 52.296 % |
| لوتين + زياكسانثين Lutein + Zeaxanthin | 0 مايكروجرام µg | 6000 مايكروجرام µg | 0 % |
| الدهون (الشحوم) المٌشبعة Saturated Fat | 41.018 جرام g | 20 جرام g | 205.09 % |
| الدهون (الشحوم) اُحادية اللاتشبع | 19.414 جرام g | - | - |
| الدهون (الشحوم) مٌتعددة اللاتشبع | 1.629 جرام g | - | - |
| الكوليستيرول (Cholesterol) | 237.65 مليجرام mg | 300 مليجرام mg | 79.217 % |
| الكافيين (Caffeine) | 0 مليجرام mg | - | - |
جرام = 1000 مليجرام | مليجرام
= 1000 مايكروجرام | أونصة = 28 جرام تقريباً | سائل أونصة
= 29 مليليتر تقريباً | ليتر = 1000 مليليتر
باوند = 454 جرام تقريباً | باينت = 473 مليليتر تقريباً | كوب = 227 مليليتر تقريباً | جرام = مليليتر عندما تكون المادة سائل
RDA محسوب على أساس الإحتياج اليومي للسعرات الحرارية هو (للبالغين) 2000 سعرة حرارية