طبيبك جداول القيم الغذائية للأغذية
بقر, جوك chuck, ستيك موك mock طري, قابل للفصل لحم هبر و شحم, مشذوب ل 0 بوصة شحم, كل الدرجات, مطبوخ, مشوي
القيم الغذائية ل 1 باوند ( 453.6 جرام)
| نوع المادة | الكمية | الإحتياج اليومي الموصى به (RDA) للبالغين | % من RDA |
| الماء/السوائل | 300.238 جرام g -(مليليتر ml) | 3000 جرام g -(مليليتر ml) | 10.008 % |
| الطاقة (السعرات الحرارية) | 725.76 كيلوكالوري KiloCalories | 2000 كيلوكالوري KiloCalories | 36.288 % |
| النشويات (الكربوهيدرات) | 0 جرام g | 300 جرام g | 0 % |
| السكر الكلي | 0 جرام g | 36 جرام g | 0 % |
| البروتين | 117.346 جرام g | 56 جرام g | 209.546 % |
| الدهون (الشحوم) الكلية | 25.039 جرام g | 65 جرام g | 38.522 % |
| الألياف الغذائية الكلية | 0 جرام g | 38 جرام g | 0 % |
| الرماد | 6.169 جرام g | - | - |
| الصوديوم | 322.056 مليجرام mg | 2400 مليجرام mg | 13.419 % |
| البوتاسيوم | 1329.048 مليجرام mg | 4700 مليجرام mg | 28.278 % |
| الكالسيوم | 36.288 مليجرام mg | 1200 مليجرام mg | 3.024 % |
| الفوسفات | 1029.672 مليجرام mg | 700 مليجرام mg | 147.096 % |
| الحديد | 13.29 مليجرام mg | 8 مليجرام mg | 166.125 % |
| الماغنيسيوم | 104.328 مليجرام mg | 420 مليجرام mg | 24.84 % |
| الزينك | 35.472 مليجرام mg | 11 مليجرام mg | 322.473 % |
| النحاس | 0.531 مليجرام mg | 0.9 مليجرام mg | 59 % |
| المانغنيز | 0 مليجرام mg | 2.3 مليجرام mg | 0 % |
| السلينيوم | 114.307 مايكروجرام µg | 55 مايكروجرام µg | 207.831 % |
| فيتامين ج (C) (حمض السوربيك) | 0 مليجرام mg | 90 مليجرام mg | 0 % |
| الثيامين فيتامين ب1 (Thiamine) | 0.503 مليجرام mg | 1.2 مليجرام mg | 41.917 % |
| الرايبوفلافين فيتامين ب2 (Riboflavin) | 1.043 مليجرام mg | 1.3 مليجرام mg | 80.231 % |
| النياسين فيتامين ب3 (Niacin) | 16.475 مليجرام mg | 16 مليجرام mg | 102.969 % |
| حمض البانتوثينيك فيتامين ب5 Pantothenic Acid | 3.311 مليجرام mg | 5 مليجرام mg | 66.22 % |
| البايروديكسين فيتامين ب6 (Pyrodixine) | 1.456 مليجرام mg | 1.3 مليجرام mg | 112 % |
| فيتامين ب12 (Cyanocobalamin) | 15.377 مايكروجرام µg | 2.4 مايكروجرام µg | 640.708 % |
| الفوليت الكلي | 36.288 مايكروجرام µg | - | - |
| حمض الفوليك Folic acid | 0 مايكروجرام µg | 400 مايكروجرام µg | 0 % |
| فوليت الطعام Folate Food | 36.288 مايكروجرام µg | - | - |
| الفوليت (ما يعادل الفوليت الغذائي) | 36.288 مايكروجرام µg | - | - |
| فيتامين ألف وحدات دولية | 0 وحدة دولية IU | 3000 وحدة دولية IU | 0 % |
| الريتينول Retinol | 0 مايكروجرام µg | 900 مايكروجرام µg | 0 % |
| فيتامين ألف (ما يعادل نشاط الريتينول) | 0 RAE | 3000 RAE | 0 % |
| فيتامين هاء Vitamin E | 0.726 مليجرام mg | 15 مليجرام mg | 4.84 % |
| فيتامين كاف Vitamin K | 0 مايكروجرام µg | 120 مايكروجرام µg | 0 % |
| فيتامين دال وحدات دولية | 0 وحدة دولية IU | 600 وحدة دولية IU | 0 % |
| فيتامين دال (دال2 + دال3) بالمايكروجرام | 0 مايكروجرام µg | 15 مايكروجرام µg | 0 % |
| ألفا كاروتين Alpha Carotene | 0 مايكروجرام µg | - | - |
| بيتا كاروتين Beta Carotene | 0 مايكروجرام µg | - | - |
| بيتا كريبتوزانثين Beta Cryptoxanthin | 0 مايكروجرام µg | - | - |
| لايكوبين Lycopene | 0 مايكروجرام µg | 1000 مايكروجرام µg | 0 % |
| الكولين الكلي Choline Total | 446.796 مليجرام mg | 550 مليجرام mg | 81.236 % |
| لوتين + زياكسانثين Lutein + Zeaxanthin | 0 مايكروجرام µg | 6000 مايكروجرام µg | 0 % |
| الدهون (الشحوم) المٌشبعة Saturated Fat | 8.487 جرام g | 20 جرام g | 42.435 % |
| الدهون (الشحوم) اُحادية اللاتشبع | 12.039 جرام g | - | - |
| الدهون (الشحوم) مٌتعددة اللاتشبع | 1.755 جرام g | - | - |
| الكوليستيرول (Cholesterol) | 285.768 مليجرام mg | 300 مليجرام mg | 95.256 % |
| الكافيين (Caffeine) | 0 مليجرام mg | - | - |
جرام = 1000 مليجرام | مليجرام
= 1000 مايكروجرام | أونصة = 28 جرام تقريباً | سائل أونصة
= 29 مليليتر تقريباً | ليتر = 1000 مليليتر
باوند = 454 جرام تقريباً | باينت = 473 مليليتر تقريباً | كوب = 227 مليليتر تقريباً | جرام = مليليتر عندما تكون المادة سائل
RDA محسوب على أساس الإحتياج اليومي للسعرات الحرارية هو (للبالغين) 2000 سعرة حرارية