طبيبك جداول القيم الغذائية للأغذية
بقر, جوك chuck, أعلى الكتف (الظهر), قابل للفصل لحم هبر و شحم, مشذوب ل 0 بوصة شحم, كل الدرجات, مطبوخ, مشوي
القيم الغذائية ل 1 باوند ( 453.6 جرام)
| نوع المادة | الكمية | الإحتياج اليومي الموصى به (RDA) للبالغين | % من RDA |
| الماء/السوائل | 279.282 جرام g -(مليليتر ml) | 3000 جرام g -(مليليتر ml) | 9.309 % |
| الطاقة (السعرات الحرارية) | 979.776 كيلوكالوري KiloCalories | 2000 كيلوكالوري KiloCalories | 48.989 % |
| النشويات (الكربوهيدرات) | 0 جرام g | 300 جرام g | 0 % |
| السكر الكلي | 0 جرام g | 36 جرام g | 0 % |
| البروتين | 116.711 جرام g | 56 جرام g | 208.413 % |
| الدهون (الشحوم) الكلية | 53.207 جرام g | 65 جرام g | 81.857 % |
| الألياف الغذائية الكلية | 0 جرام g | 38 جرام g | 0 % |
| الرماد | 4.944 جرام g | - | - |
| الصوديوم | 303.912 مليجرام mg | 2400 مليجرام mg | 12.663 % |
| البوتاسيوم | 1356.264 مليجرام mg | 4700 مليجرام mg | 28.857 % |
| الكالسيوم | 31.752 مليجرام mg | 1200 مليجرام mg | 2.646 % |
| الفوسفات | 970.704 مليجرام mg | 700 مليجرام mg | 138.672 % |
| الحديد | 12.519 مليجرام mg | 8 مليجرام mg | 156.488 % |
| الماغنيسيوم | 108.864 مليجرام mg | 420 مليجرام mg | 25.92 % |
| الزينك | 39.599 مليجرام mg | 11 مليجرام mg | 359.991 % |
| النحاس | 0.503 مليجرام mg | 0.9 مليجرام mg | 55.889 % |
| المانغنيز | 0 مليجرام mg | 2.3 مليجرام mg | 0 % |
| السلينيوم | 90.266 مايكروجرام µg | 55 مايكروجرام µg | 164.12 % |
| فيتامين ج (C) (حمض السوربيك) | 0 مليجرام mg | 90 مليجرام mg | 0 % |
| الثيامين فيتامين ب1 (Thiamine) | 0.549 مليجرام mg | 1.2 مليجرام mg | 45.75 % |
| الرايبوفلافين فيتامين ب2 (Riboflavin) | 1.03 مليجرام mg | 1.3 مليجرام mg | 79.231 % |
| النياسين فيتامين ب3 (Niacin) | 17.06 مليجرام mg | 16 مليجرام mg | 106.625 % |
| حمض البانتوثينيك فيتامين ب5 Pantothenic Acid | 4.25 مليجرام mg | 5 مليجرام mg | 85 % |
| البايروديكسين فيتامين ب6 (Pyrodixine) | 1.724 مليجرام mg | 1.3 مليجرام mg | 132.615 % |
| فيتامين ب12 (Cyanocobalamin) | 15.921 مايكروجرام µg | 2.4 مايكروجرام µg | 663.375 % |
| الفوليت الكلي | 36.288 مايكروجرام µg | - | - |
| حمض الفوليك Folic acid | 0 مايكروجرام µg | 400 مايكروجرام µg | 0 % |
| فوليت الطعام Folate Food | 36.288 مايكروجرام µg | - | - |
| الفوليت (ما يعادل الفوليت الغذائي) | 36.288 مايكروجرام µg | - | - |
| فيتامين ألف وحدات دولية | 0 وحدة دولية IU | 3000 وحدة دولية IU | 0 % |
| الريتينول Retinol | 0 مايكروجرام µg | 900 مايكروجرام µg | 0 % |
| فيتامين ألف (ما يعادل نشاط الريتينول) | 0 RAE | 3000 RAE | 0 % |
| فيتامين هاء Vitamin E | 0.771 مليجرام mg | 15 مليجرام mg | 5.14 % |
| فيتامين كاف Vitamin K | 0 مايكروجرام µg | 120 مايكروجرام µg | 0 % |
| فيتامين دال وحدات دولية | 0 وحدة دولية IU | 600 وحدة دولية IU | 0 % |
| فيتامين دال (دال2 + دال3) بالمايكروجرام | 0 مايكروجرام µg | 15 مايكروجرام µg | 0 % |
| ألفا كاروتين Alpha Carotene | 0 مايكروجرام µg | - | - |
| بيتا كاروتين Beta Carotene | 0 مايكروجرام µg | - | - |
| بيتا كريبتوزانثين Beta Cryptoxanthin | 0 مايكروجرام µg | - | - |
| لايكوبين Lycopene | 0 مايكروجرام µg | 1000 مايكروجرام µg | 0 % |
| الكولين الكلي Choline Total | 444.528 مليجرام mg | 550 مليجرام mg | 80.823 % |
| لوتين + زياكسانثين Lutein + Zeaxanthin | 0 مايكروجرام µg | 6000 مايكروجرام µg | 0 % |
| الدهون (الشحوم) المٌشبعة Saturated Fat | 17.718 جرام g | 20 جرام g | 88.59 % |
| الدهون (الشحوم) اُحادية اللاتشبع | 24.608 جرام g | - | - |
| الدهون (الشحوم) مٌتعددة اللاتشبع | 1.946 جرام g | - | - |
| الكوليستيرول (Cholesterol) | 276.696 مليجرام mg | 300 مليجرام mg | 92.232 % |
| الكافيين (Caffeine) | 0 مليجرام mg | - | - |
جرام = 1000 مليجرام | مليجرام
= 1000 مايكروجرام | أونصة = 28 جرام تقريباً | سائل أونصة
= 29 مليليتر تقريباً | ليتر = 1000 مليليتر
باوند = 454 جرام تقريباً | باينت = 473 مليليتر تقريباً | كوب = 227 مليليتر تقريباً | جرام = مليليتر عندما تكون المادة سائل
RDA محسوب على أساس الإحتياج اليومي للسعرات الحرارية هو (للبالغين) 2000 سعرة حرارية