طبيبك جداول القيم الغذائية للأغذية
بقر, مُستدير round, مُستدير سفلي , شوآء, قابل للفصل لحم هبر فقط, مشذوب ل 1/8بوصة شحم, نوع select, مطبوخ, مشوي
القيم الغذائية ل 1 باوند ( 453.6 جرام)
نوع المادة | الكمية | الإحتياج اليومي الموصى به (RDA) للبالغين | % من RDA |
الماء/السوائل | 302.143 جرام g -(مليليتر ml) | 3000 جرام g -(مليليتر ml) | 10.071 % |
الطاقة (السعرات الحرارية) | 743.904 كيلوكالوري KiloCalories | 2000 كيلوكالوري KiloCalories | 37.195 % |
النشويات (الكربوهيدرات) | 0 جرام g | 300 جرام g | 0 % |
السكر الكلي | 0 جرام g | 36 جرام g | 0 % |
البروتين | 129.049 جرام g | 56 جرام g | 230.445 % |
الدهون (الشحوم) الكلية | 21.183 جرام g | 65 جرام g | 32.589 % |
الألياف الغذائية الكلية | 0 جرام g | 38 جرام g | 0 % |
الرماد | 5.216 جرام g | - | - |
الصوديوم | 172.368 مليجرام mg | 2400 مليجرام mg | 7.182 % |
البوتاسيوم | 1079.568 مليجرام mg | 4700 مليجرام mg | 22.97 % |
الكالسيوم | 27.216 مليجرام mg | 1200 مليجرام mg | 2.268 % |
الفوسفات | 830.088 مليجرام mg | 700 مليجرام mg | 118.584 % |
الحديد | 10.66 مليجرام mg | 8 مليجرام mg | 133.25 % |
الماغنيسيوم | 86.184 مليجرام mg | 420 مليجرام mg | 20.52 % |
الزينك | 22.317 مليجرام mg | 11 مليجرام mg | 202.882 % |
النحاس | 0.358 مليجرام mg | 0.9 مليجرام mg | 39.778 % |
المانغنيز | 0.045 مليجرام mg | 2.3 مليجرام mg | 1.957 % |
السلينيوم | 161.482 مايكروجرام µg | 55 مايكروجرام µg | 293.604 % |
فيتامين ج (C) (حمض السوربيك) | 0 مليجرام mg | 90 مليجرام mg | 0 % |
الثيامين فيتامين ب1 (Thiamine) | 0.308 مليجرام mg | 1.2 مليجرام mg | 25.667 % |
الرايبوفلافين فيتامين ب2 (Riboflavin) | 0.699 مليجرام mg | 1.3 مليجرام mg | 53.769 % |
النياسين فيتامين ب3 (Niacin) | 22.195 مليجرام mg | 16 مليجرام mg | 138.719 % |
حمض البانتوثينيك فيتامين ب5 Pantothenic Acid | 2.545 مليجرام mg | 5 مليجرام mg | 50.9 % |
البايروديكسين فيتامين ب6 (Pyrodixine) | 1.701 مليجرام mg | 1.3 مليجرام mg | 130.846 % |
فيتامين ب12 (Cyanocobalamin) | 6.623 مايكروجرام µg | 2.4 مايكروجرام µg | 275.958 % |
الفوليت الكلي | 45.36 مايكروجرام µg | - | - |
حمض الفوليك Folic acid | 0 مايكروجرام µg | 400 مايكروجرام µg | 0 % |
فوليت الطعام Folate Food | 45.36 مايكروجرام µg | - | - |
الفوليت (ما يعادل الفوليت الغذائي) | 45.36 مايكروجرام µg | - | - |
فيتامين ألف وحدات دولية | 0 وحدة دولية IU | 3000 وحدة دولية IU | 0 % |
الريتينول Retinol | 0 مايكروجرام µg | 900 مايكروجرام µg | 0 % |
فيتامين ألف (ما يعادل نشاط الريتينول) | 0 RAE | 3000 RAE | 0 % |
فيتامين هاء Vitamin E | 1.633 مليجرام mg | 15 مليجرام mg | 10.887 % |
فيتامين كاف Vitamin K | 5.897 مايكروجرام µg | 120 مايكروجرام µg | 4.914 % |
فيتامين دال وحدات دولية | 13.608 وحدة دولية IU | 600 وحدة دولية IU | 2.268 % |
فيتامين دال (دال2 + دال3) بالمايكروجرام | 0.454 مايكروجرام µg | 15 مايكروجرام µg | 3.027 % |
ألفا كاروتين Alpha Carotene | 0 مايكروجرام µg | - | - |
بيتا كاروتين Beta Carotene | 0 مايكروجرام µg | - | - |
بيتا كريبتوزانثين Beta Cryptoxanthin | 0 مايكروجرام µg | - | - |
لايكوبين Lycopene | 0 مايكروجرام µg | 1000 مايكروجرام µg | 0 % |
الكولين الكلي Choline Total | 491.249 مليجرام mg | 550 مليجرام mg | 89.318 % |
لوتين + زياكسانثين Lutein + Zeaxanthin | 0 مايكروجرام µg | 6000 مايكروجرام µg | 0 % |
الدهون (الشحوم) المٌشبعة Saturated Fat | 7.294 جرام g | 20 جرام g | 36.47 % |
الدهون (الشحوم) اُحادية اللاتشبع | 8.85 جرام g | - | - |
الدهون (الشحوم) مٌتعددة اللاتشبع | 0.939 جرام g | - | - |
الكوليستيرول (Cholesterol) | 335.664 مليجرام mg | 300 مليجرام mg | 111.888 % |
الكافيين (Caffeine) | 0 مليجرام mg | - | - |
جرام = 1000 مليجرام | مليجرام
= 1000 مايكروجرام | أونصة = 28 جرام تقريباً | سائل أونصة
= 29 مليليتر تقريباً | ليتر = 1000 مليليتر
باوند = 454 جرام تقريباً | باينت = 473 مليليتر تقريباً | كوب = 227 مليليتر تقريباً | جرام = مليليتر عندما تكون المادة سائل
RDA محسوب على أساس الإحتياج اليومي للسعرات الحرارية هو (للبالغين) 2000 سعرة حرارية