Your-Doctor Foods Nutrients Values
Butter, whipped, with salt
Nutrients Values for 100 grams of solid form or 100 milliliter of liquid form
| Item Name | Content | Recommended Daily Allowance (RDA) for Adults | % of RDA |
| Water/Fluids | 16.72 g - (ml) | 3000 g - (ml) | 0.557% |
| Energy | 718 KiloCalories (Kcal) | 2000 KiloCalories (Kcal) | 35.9% |
| Carbohydrate | 2.87 g | 300 g | 0.957% |
| Total Sugar | 0.06 g | 36 g | 0.167% |
| Protein | 0.49 g | 56 g | 0.875% |
| Total Lipid | 78.3 g | 65 g | 120.462% |
| Total Dietary Fiber | 0 g | 38 g | 0% |
| Ash | 1.62 g | - | - |
| Sodium | 583 mg | 2400 mg | 24.292% |
| Potassium | 41 mg | 4700 mg | 0.872% |
| Calcium | 23 mg | 1200 mg | 1.917% |
| Phosphorus | 24 mg | 700 mg | 3.429% |
| Iron | 0.05 mg | 8 mg | 0.625% |
| Magnesium | 1 mg | 420 mg | 0.238% |
| Zinc | 0.05 mg | 11 mg | 0.455% |
| Copper | 0.01 mg | 0.9 mg | 1.111% |
| Manganese | 0.001 mg | 2.3 mg | 0.043% |
| Selenium | 0 µg | 55 µg | 0% |
| Vitamin C (L-Ascorbic Acid) | 0 mg | 90 mg | 0% |
| Thiamine (Vitamin B1) | 0.007 mg | 1.2 mg | 0.583% |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 0.064 mg | 1.3 mg | 4.923% |
| Niacin (Vitamin B3) | 0.022 mg | 16 mg | 0.138% |
| Pantothenic Acid (Vitamin B5) | 0.097 mg | 5 mg | 1.94% |
| Vitamin B6 (Pyrodixine) | 0.008 mg | 1.3 mg | 0.615% |
| Vitamin B12 | 0.07 µg | 2.4 µg | 2.917% |
| Folate Total | 4 µg | - | - |
| Folic acid | 0 µg | 400 µg | 0% |
| Folate Food | 4 µg | - | - |
| Folate (Dietary Folate Equivalent) | 4 µg | - | - |
| Vitamin A (International Units) | 2468 IU International Units | 3000 IU International Units | 82.267% |
| Retinol | 671 µg | 900 µg | 74.556% |
| Vitamin A (Retinol Activity Equivalents) | 683 RAE | 3000 RAE | 22.767% |
| Vitamin E | 1.37 mg | 15 mg | 9.133% |
| Vitamin K | 4.6 µg | 120 µg | 3.833% |
| vitamin D International Units | 0 IU International Units | 600 IU International Units | 0% |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg | 15 µg | 0% |
| Alpha Carotene | 1 µg | - | - |
| Beta Carotene | 135 µg | - | - |
| Beta Cryptoxanthin | 6 µg | - | - |
| Lycopene | 0 µg | 1000 µg | 0% |
| Choline Total | 18.8 mg | 550 mg | 3.418% |
| Lutein + Zeaxanthin | 13 µg | 6000 µg | 0.217% |
| Saturated Fat | 45.39 g | 20 g | 226.95% |
| Monounsaturated Fat | 19.874 g | - | - |
| Polyunsaturated Fat | 3.331 g | - | - |
| Cholesterol | 225 mg | 300 mg | 75% |
| Caffeine | 0 mg | - | - |
Gram (g)= 1000 MilliGram (mg) | MilliGram (mg)
= 1000 MicroGram (µg) | Ounce (oz) = 28 Gram (g) | Fluid Ounce (fl oz)
= 29 MilliLiter (ml)
Litre (L) = 1000 MilliLiter (ml) | Pound (lb) = 454 Gram (g) | Pint (pt) =
473 MilliLiter (ml) | Cup = 227 MilliLiter (ml) | International Unit (IU)
tbsp = TableSpoon = 14.78 ml (approx. 15 ml) | 1 Gram = 1 Milliliter
RDA calculated on basis of 2000 KiloCalories daily Metabolic Rate (for Adults)