Your-Doctor Foods Nutrients Values
Cheese, muenster
Nutrients Values for 100 grams of solid form or 100 milliliter of liquid form
| Item Name | Content | Recommended Daily Allowance (RDA) for Adults | % of RDA |
| Water/Fluids | 41.77 g - (ml) | 3000 g - (ml) | 1.392% |
| Energy | 368 KiloCalories (Kcal) | 2000 KiloCalories (Kcal) | 18.4% |
| Carbohydrate | 1.12 g | 300 g | 0.373% |
| Total Sugar | 1.12 g | 36 g | 3.111% |
| Protein | 23.41 g | 56 g | 41.804% |
| Total Lipid | 30.04 g | 65 g | 46.215% |
| Total Dietary Fiber | 0 g | 38 g | 0% |
| Ash | 3.66 g | - | - |
| Sodium | 628 mg | 2400 mg | 26.167% |
| Potassium | 134 mg | 4700 mg | 2.851% |
| Calcium | 717 mg | 1200 mg | 59.75% |
| Phosphorus | 468 mg | 700 mg | 66.857% |
| Iron | 0.41 mg | 8 mg | 5.125% |
| Magnesium | 27 mg | 420 mg | 6.429% |
| Zinc | 2.81 mg | 11 mg | 25.545% |
| Copper | 0.031 mg | 0.9 mg | 3.444% |
| Manganese | 0.008 mg | 2.3 mg | 0.348% |
| Selenium | 14.5 µg | 55 µg | 26.364% |
| Vitamin C (L-Ascorbic Acid) | 0 mg | 90 mg | 0% |
| Thiamine (Vitamin B1) | 0.013 mg | 1.2 mg | 1.083% |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 0.32 mg | 1.3 mg | 24.615% |
| Niacin (Vitamin B3) | 0.103 mg | 16 mg | 0.644% |
| Pantothenic Acid (Vitamin B5) | 0.19 mg | 5 mg | 3.8% |
| Vitamin B6 (Pyrodixine) | 0.056 mg | 1.3 mg | 4.308% |
| Vitamin B12 | 1.47 µg | 2.4 µg | 61.25% |
| Folate Total | 12 µg | - | - |
| Folic acid | 0 µg | 400 µg | 0% |
| Folate Food | 12 µg | - | - |
| Folate (Dietary Folate Equivalent) | 12 µg | - | - |
| Vitamin A (International Units) | 1012 IU International Units | 3000 IU International Units | 33.733% |
| Retinol | 297 µg | 900 µg | 33% |
| Vitamin A (Retinol Activity Equivalents) | 298 RAE | 3000 RAE | 9.933% |
| Vitamin E | 0.26 mg | 15 mg | 1.733% |
| Vitamin K | 2.5 µg | 120 µg | 2.083% |
| vitamin D International Units | 22 IU International Units | 600 IU International Units | 3.667% |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0.6 µg | 15 µg | 4% |
| Alpha Carotene | 0 µg | - | - |
| Beta Carotene | 13 µg | - | - |
| Beta Cryptoxanthin | 0 µg | - | - |
| Lycopene | 0 µg | 1000 µg | 0% |
| Choline Total | 15.4 mg | 550 mg | 2.8% |
| Lutein + Zeaxanthin | 0 µg | 6000 µg | 0% |
| Saturated Fat | 19.113 g | 20 g | 95.565% |
| Monounsaturated Fat | 8.711 g | - | - |
| Polyunsaturated Fat | 0.661 g | - | - |
| Cholesterol | 96 mg | 300 mg | 32% |
| Caffeine | 0 mg | - | - |
Gram (g)= 1000 MilliGram (mg) | MilliGram (mg)
= 1000 MicroGram (µg) | Ounce (oz) = 28 Gram (g) | Fluid Ounce (fl oz)
= 29 MilliLiter (ml)
Litre (L) = 1000 MilliLiter (ml) | Pound (lb) = 454 Gram (g) | Pint (pt) =
473 MilliLiter (ml) | Cup = 227 MilliLiter (ml) | International Unit (IU)
tbsp = TableSpoon = 14.78 ml (approx. 15 ml) | 1 Gram = 1 Milliliter
RDA calculated on basis of 2000 KiloCalories daily Metabolic Rate (for Adults)