Your-Doctor Foods Nutrients Values
Beef, ground, 93% lean meat / 7% fat, raw
Nutrients Values for 100 grams of solid form or 100 milliliter of liquid form
| Item Name | Content | Recommended Daily Allowance (RDA) for Adults | % of RDA |
| Water/Fluids | 71.72 g - (ml) | 3000 g - (ml) | 2.391% |
| Energy | 152 KiloCalories (Kcal) | 2000 KiloCalories (Kcal) | 7.6% |
| Carbohydrate | 0 g | 300 g | 0% |
| Total Sugar | 0 g | 36 g | 0% |
| Protein | 20.85 g | 56 g | 37.232% |
| Total Lipid | 7 g | 65 g | 10.769% |
| Total Dietary Fiber | 0 g | 38 g | 0% |
| Ash | 1.02 g | - | - |
| Sodium | 66 mg | 2400 mg | 2.75% |
| Potassium | 336 mg | 4700 mg | 7.149% |
| Calcium | 10 mg | 1200 mg | 0.833% |
| Phosphorus | 192 mg | 700 mg | 27.429% |
| Iron | 2.33 mg | 8 mg | 29.125% |
| Magnesium | 21 mg | 420 mg | 5% |
| Zinc | 4.97 mg | 11 mg | 45.182% |
| Copper | 0.075 mg | 0.9 mg | 8.333% |
| Manganese | 0.01 mg | 2.3 mg | 0.435% |
| Selenium | 17.1 µg | 55 µg | 31.091% |
| Vitamin C (L-Ascorbic Acid) | 0 mg | 90 mg | 0% |
| Thiamine (Vitamin B1) | 0.041 mg | 1.2 mg | 3.417% |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 0.151 mg | 1.3 mg | 11.615% |
| Niacin (Vitamin B3) | 5.325 mg | 16 mg | 33.281% |
| Pantothenic Acid (Vitamin B5) | 0.632 mg | 5 mg | 12.64% |
| Vitamin B6 (Pyrodixine) | 0.383 mg | 1.3 mg | 29.462% |
| Vitamin B12 | 2.23 µg | 2.4 µg | 92.917% |
| Folate Total | 5 µg | - | - |
| Folic acid | 0 µg | 400 µg | 0% |
| Folate Food | 5 µg | - | - |
| Folate (Dietary Folate Equivalent) | 5 µg | - | - |
| Vitamin A (International Units) | 14 IU International Units | 3000 IU International Units | 0.467% |
| Retinol | 4 µg | 900 µg | 0.444% |
| Vitamin A (Retinol Activity Equivalents) | 4 RAE | 3000 RAE | 0.133% |
| Vitamin E | 0.17 mg | 15 mg | 1.133% |
| Vitamin K | 0.5 µg | 120 µg | 0.417% |
| vitamin D International Units | 3 IU International Units | 600 IU International Units | 0.5% |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0.1 µg | 15 µg | 0.667% |
| Alpha Carotene | 0 µg | - | - |
| Beta Carotene | 0 µg | - | - |
| Beta Cryptoxanthin | 0 µg | - | - |
| Lycopene | 0 µg | 1000 µg | 0% |
| Choline Total | 69 mg | 550 mg | 12.545% |
| Lutein + Zeaxanthin | 0 µg | 6000 µg | 0% |
| Saturated Fat | 2.878 g | 20 g | 14.39% |
| Monounsaturated Fat | 2.866 g | - | - |
| Polyunsaturated Fat | 0.292 g | - | - |
| Cholesterol | 63 mg | 300 mg | 21% |
| Caffeine | 0 mg | - | - |
Gram (g)= 1000 MilliGram (mg) | MilliGram (mg)
= 1000 MicroGram (µg) | Ounce (oz) = 28 Gram (g) | Fluid Ounce (fl oz)
= 29 MilliLiter (ml)
Litre (L) = 1000 MilliLiter (ml) | Pound (lb) = 454 Gram (g) | Pint (pt) =
473 MilliLiter (ml) | Cup = 227 MilliLiter (ml) | International Unit (IU)
tbsp = TableSpoon = 14.78 ml (approx. 15 ml) | 1 Gram = 1 Milliliter
RDA calculated on basis of 2000 KiloCalories daily Metabolic Rate (for Adults)