Your-Doctor Foods Nutrients Values
Cheese, brie
Nutrients Values for 1 cup, sliced ( 144 Grams)
| Item Name | Content | Recommended Daily Allowance (RDA) | % of RDA |
| Water/Fluids | 69.725 g - (ml) | 3000 g - (ml) | 2.324% |
| Energy | 480.96 KiloCalories (Kcal) | 2000 KiloCalories (Kcal) | 24.048% |
| Carbohydrate | 0.648 g | 300 g | 0.216% |
| Total Sugar | 0.648 g | 36 g | 1.8% |
| Protein | 29.88 g | 56 g | 53.357% |
| Total Lipid | 39.859 g | 65 g | 61.322% |
| Total Dietary Fiber | 0 g | 38 g | 0% |
| Ash | 3.888 g | - | - |
| Sodium | 905.76 mg | 2400 mg | 37.74% |
| Potassium | 218.88 mg | 4700 mg | 4.657% |
| Calcium | 264.96 mg | 1200 mg | 22.08% |
| Phosphorus | 270.72 mg | 700 mg | 38.674% |
| Iron | 0.72 mg | 8 mg | 9% |
| Magnesium | 28.8 mg | 420 mg | 6.857% |
| Zinc | 3.427 mg | 11 mg | 31.155% |
| Copper | 0.027 mg | 0.9 mg | 3% |
| Manganese | 0.049 mg | 2.3 mg | 2.13% |
| Selenium | 20.88 µg | 55 µg | 37.964% |
| Vitamin C (L-Ascorbic Acid) | 0 mg | 90 mg | 0% |
| Thiamine (Vitamin B1) | 0.101 mg | 1.2 mg | 8.417% |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 0.749 mg | 1.3 mg | 57.615% |
| Niacin (Vitamin B3) | 0.547 mg | 16 mg | 3.419% |
| Pantothenic Acid (Vitamin B5) | 0.994 mg | 5 mg | 19.88% |
| Vitamin B6 (Pyrodixine) | 0.338 mg | 1.3 mg | 26% |
| Vitamin B12 | 2.376 µg | 2.4 µg | 99% |
| Folate Total | 93.6 µg | - | - |
| Folic acid | 0 µg | 400 µg | 0% |
| Folate Food | 93.6 µg | - | - |
| Folate (Dietary Folate Equivalent) | 93.6 µg | - | - |
| Vitamin A (International Units) | 852.48 IU International Units | 3000 IU International Units | 28.416% |
| Retinol | 249.12 µg | 900 µg | 27.68% |
| Vitamin A (Retinol Activity Equivalents) | 250.56 RAE | 3000 RAE | 8.352% |
| Vitamin E | 0.346 mg | 15 mg | 2.307% |
| Vitamin K | 3.312 µg | 120 µg | 2.76% |
| vitamin D International Units | 28.8 IU International Units | 600 IU International Units | 4.8% |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0.72 µg | 15 µg | 4.8% |
| Alpha Carotene | 0 µg | - | - |
| Beta Carotene | 12.96 µg | - | - |
| Beta Cryptoxanthin | 0 µg | - | - |
| Lycopene | 0 µg | 1000 µg | 0% |
| Choline Total | 22.176 mg | 550 mg | 4.032% |
| Lutein + Zeaxanthin | 0 µg | 6000 µg | 0% |
| Saturated Fat | 25.07 g | 20 g | 125.35% |
| Monounsaturated Fat | 11.539 g | - | - |
| Polyunsaturated Fat | 1.189 g | - | - |
| Cholesterol | 144 mg | 300 mg | 48% |
| Caffeine | 0 mg | - | - |
Gram (g)= 1000 MilliGram (mg) | MilliGram (mg)
= 1000 MicroGram (µg) | Ounce (oz) = 28 Gram (g) | Fluid Ounce (fl oz)
= 29 MilliLiter (ml)
Litre (L) = 1000 MilliLiter (ml) | Pound (lb) = 454 Gram (g) | Pint (pt) =
473 MilliLiter (ml) | Cup = 227 MilliLiter (ml) | International Unit (IU)
tbsp = TableSpoon = 14.78 ml (approx. 15 ml) | 1 Gram = 1 Milliliter
RDA calculated on basis of 2000 KiloCalories daily Metabolic Rate (for Adults)