طبيبك جداول القيم الغذائية للأغذية
حليب, قليل الدسم, سائل, 1% دسم حليب, مُدعّم بالبروتين, مع فيتامين ألف و دال مُضافان
القيم الغذائية ل 1 كوب ( 246 جرام)
نوع المادة | الكمية | الإحتياج اليومي الموصى به (RDA) للبالغين | % من RDA |
الماء/السوائل | 218.3 جرام g -(مليليتر ml) | 3000 جرام g -(مليليتر ml) | 7.277 % |
الطاقة (السعرات الحرارية) | 118.08 كيلوكالوري KiloCalories | 2000 كيلوكالوري KiloCalories | 5.904 % |
النشويات (الكربوهيدرات) | 13.579 جرام g | 300 جرام g | 4.526 % |
السكر الكلي | 0 جرام g | 36 جرام g | 0 % |
البروتين | 9.668 جرام g | 56 جرام g | 17.264 % |
الدهون (الشحوم) الكلية | 2.878 جرام g | 65 جرام g | 4.428 % |
الألياف الغذائية الكلية | 0 جرام g | 38 جرام g | 0 % |
الرماد | 2.116 جرام g | - | - |
الصوديوم | 142.68 مليجرام mg | 2400 مليجرام mg | 5.945 % |
البوتاسيوم | 442.8 مليجرام mg | 4700 مليجرام mg | 9.421 % |
الكالسيوم | 349.32 مليجرام mg | 1200 مليجرام mg | 29.11 % |
الفوسفات | 273.06 مليجرام mg | 700 مليجرام mg | 39.009 % |
الحديد | 0.148 مليجرام mg | 8 مليجرام mg | 1.85 % |
الماغنيسيوم | 39.36 مليجرام mg | 420 مليجرام mg | 9.371 % |
الزينك | 1.107 مليجرام mg | 11 مليجرام mg | 10.064 % |
النحاس | 0.025 مليجرام mg | 0.9 مليجرام mg | 2.778 % |
المانغنيز | 0.005 مليجرام mg | 2.3 مليجرام mg | 0.217 % |
السلينيوم | 6.15 مايكروجرام µg | 55 مايكروجرام µg | 11.182 % |
فيتامين ج (C) (حمض السوربيك) | 2.952 مليجرام mg | 90 مليجرام mg | 3.28 % |
الثيامين فيتامين ب1 (Thiamine) | 0.111 مليجرام mg | 1.2 مليجرام mg | 9.25 % |
الرايبوفلافين فيتامين ب2 (Riboflavin) | 0.472 مليجرام mg | 1.3 مليجرام mg | 36.308 % |
النياسين فيتامين ب3 (Niacin) | 0.246 مليجرام mg | 16 مليجرام mg | 1.538 % |
حمض البانتوثينيك فيتامين ب5 Pantothenic Acid | 0.918 مليجرام mg | 5 مليجرام mg | 18.36 % |
البايروديكسين فيتامين ب6 (Pyrodixine) | 0.123 مليجرام mg | 1.3 مليجرام mg | 9.462 % |
فيتامين ب12 (Cyanocobalamin) | 1.058 مايكروجرام µg | 2.4 مايكروجرام µg | 44.083 % |
الفوليت الكلي | 14.76 مايكروجرام µg | - | - |
حمض الفوليك Folic acid | 0 مايكروجرام µg | 400 مايكروجرام µg | 0 % |
فوليت الطعام Folate Food | 14.76 مايكروجرام µg | - | - |
الفوليت (ما يعادل الفوليت الغذائي) | 14.76 مايكروجرام µg | - | - |
فيتامين ألف وحدات دولية | 499.38 وحدة دولية IU | 3000 وحدة دولية IU | 16.646 % |
الريتينول Retinol | 150.06 مايكروجرام µg | 900 مايكروجرام µg | 16.673 % |
فيتامين ألف (ما يعادل نشاط الريتينول) | 150.06 RAE | 3000 RAE | 5.002 % |
فيتامين هاء Vitamin E | 0 مليجرام mg | 15 مليجرام mg | 0 % |
فيتامين كاف Vitamin K | 0 مايكروجرام µg | 120 مايكروجرام µg | 0 % |
فيتامين دال وحدات دولية | 98.4 وحدة دولية IU | 600 وحدة دولية IU | 16.4 % |
فيتامين دال (دال2 + دال3) بالمايكروجرام | 2.46 مايكروجرام µg | 15 مايكروجرام µg | 16.4 % |
ألفا كاروتين Alpha Carotene | 0 مايكروجرام µg | - | - |
بيتا كاروتين Beta Carotene | 0 مايكروجرام µg | - | - |
بيتا كريبتوزانثين Beta Cryptoxanthin | 0 مايكروجرام µg | - | - |
لايكوبين Lycopene | 0 مايكروجرام µg | 1000 مايكروجرام µg | 0 % |
الكولين الكلي Choline Total | 0 مليجرام mg | 550 مليجرام mg | 0 % |
لوتين + زياكسانثين Lutein + Zeaxanthin | 0 مايكروجرام µg | 6000 مايكروجرام µg | 0 % |
الدهون (الشحوم) المٌشبعة Saturated Fat | 1.791 جرام g | 20 جرام g | 8.955 % |
الدهون (الشحوم) اُحادية اللاتشبع | 0.831 جرام g | - | - |
الدهون (الشحوم) مٌتعددة اللاتشبع | 0.106 جرام g | - | - |
الكوليستيرول (Cholesterol) | 9.84 مليجرام mg | 300 مليجرام mg | 3.28 % |
الكافيين (Caffeine) | 0 مليجرام mg | - | - |
جرام = 1000 مليجرام | مليجرام
= 1000 مايكروجرام | أونصة = 28 جرام تقريباً | سائل أونصة
= 29 مليليتر تقريباً | ليتر = 1000 مليليتر
باوند = 454 جرام تقريباً | باينت = 473 مليليتر تقريباً | كوب = 227 مليليتر تقريباً | جرام = مليليتر عندما تكون المادة سائل
RDA محسوب على أساس الإحتياج اليومي للسعرات الحرارية هو (للبالغين) 2000 سعرة حرارية