طبيبك جداول القيم الغذائية للأغذية
حليب, قليل الدسم, سائل, 1% دسم حليب, مُدعّم بالبروتين, مع فيتامين ألف و دال مُضافان
القيم الغذائية ل 1 ربع ( 984 جرام)
نوع المادة | الكمية | الإحتياج اليومي الموصى به (RDA) للبالغين | % من RDA |
الماء/السوائل | 873.202 جرام g -(مليليتر ml) | 3000 جرام g -(مليليتر ml) | 29.107 % |
الطاقة (السعرات الحرارية) | 472.32 كيلوكالوري KiloCalories | 2000 كيلوكالوري KiloCalories | 23.616 % |
النشويات (الكربوهيدرات) | 54.317 جرام g | 300 جرام g | 18.106 % |
السكر الكلي | 0 جرام g | 36 جرام g | 0 % |
البروتين | 38.671 جرام g | 56 جرام g | 69.055 % |
الدهون (الشحوم) الكلية | 11.513 جرام g | 65 جرام g | 17.712 % |
الألياف الغذائية الكلية | 0 جرام g | 38 جرام g | 0 % |
الرماد | 8.462 جرام g | - | - |
الصوديوم | 570.72 مليجرام mg | 2400 مليجرام mg | 23.78 % |
البوتاسيوم | 1771.2 مليجرام mg | 4700 مليجرام mg | 37.685 % |
الكالسيوم | 1397.28 مليجرام mg | 1200 مليجرام mg | 116.44 % |
الفوسفات | 1092.24 مليجرام mg | 700 مليجرام mg | 156.034 % |
الحديد | 0.59 مليجرام mg | 8 مليجرام mg | 7.375 % |
الماغنيسيوم | 157.44 مليجرام mg | 420 مليجرام mg | 37.486 % |
الزينك | 4.428 مليجرام mg | 11 مليجرام mg | 40.255 % |
النحاس | 0.098 مليجرام mg | 0.9 مليجرام mg | 10.889 % |
المانغنيز | 0.02 مليجرام mg | 2.3 مليجرام mg | 0.87 % |
السلينيوم | 24.6 مايكروجرام µg | 55 مايكروجرام µg | 44.727 % |
فيتامين ج (C) (حمض السوربيك) | 11.808 مليجرام mg | 90 مليجرام mg | 13.12 % |
الثيامين فيتامين ب1 (Thiamine) | 0.443 مليجرام mg | 1.2 مليجرام mg | 36.917 % |
الرايبوفلافين فيتامين ب2 (Riboflavin) | 1.889 مليجرام mg | 1.3 مليجرام mg | 145.308 % |
النياسين فيتامين ب3 (Niacin) | 0.984 مليجرام mg | 16 مليجرام mg | 6.15 % |
حمض البانتوثينيك فيتامين ب5 Pantothenic Acid | 3.67 مليجرام mg | 5 مليجرام mg | 73.4 % |
البايروديكسين فيتامين ب6 (Pyrodixine) | 0.492 مليجرام mg | 1.3 مليجرام mg | 37.846 % |
فيتامين ب12 (Cyanocobalamin) | 4.231 مايكروجرام µg | 2.4 مايكروجرام µg | 176.292 % |
الفوليت الكلي | 59.04 مايكروجرام µg | - | - |
حمض الفوليك Folic acid | 0 مايكروجرام µg | 400 مايكروجرام µg | 0 % |
فوليت الطعام Folate Food | 59.04 مايكروجرام µg | - | - |
الفوليت (ما يعادل الفوليت الغذائي) | 59.04 مايكروجرام µg | - | - |
فيتامين ألف وحدات دولية | 1997.52 وحدة دولية IU | 3000 وحدة دولية IU | 66.584 % |
الريتينول Retinol | 600.24 مايكروجرام µg | 900 مايكروجرام µg | 66.693 % |
فيتامين ألف (ما يعادل نشاط الريتينول) | 600.24 RAE | 3000 RAE | 20.008 % |
فيتامين هاء Vitamin E | 0 مليجرام mg | 15 مليجرام mg | 0 % |
فيتامين كاف Vitamin K | 0 مايكروجرام µg | 120 مايكروجرام µg | 0 % |
فيتامين دال وحدات دولية | 393.6 وحدة دولية IU | 600 وحدة دولية IU | 65.6 % |
فيتامين دال (دال2 + دال3) بالمايكروجرام | 9.84 مايكروجرام µg | 15 مايكروجرام µg | 65.6 % |
ألفا كاروتين Alpha Carotene | 0 مايكروجرام µg | - | - |
بيتا كاروتين Beta Carotene | 0 مايكروجرام µg | - | - |
بيتا كريبتوزانثين Beta Cryptoxanthin | 0 مايكروجرام µg | - | - |
لايكوبين Lycopene | 0 مايكروجرام µg | 1000 مايكروجرام µg | 0 % |
الكولين الكلي Choline Total | 0 مليجرام mg | 550 مليجرام mg | 0 % |
لوتين + زياكسانثين Lutein + Zeaxanthin | 0 مايكروجرام µg | 6000 مايكروجرام µg | 0 % |
الدهون (الشحوم) المٌشبعة Saturated Fat | 7.164 جرام g | 20 جرام g | 35.82 % |
الدهون (الشحوم) اُحادية اللاتشبع | 3.326 جرام g | - | - |
الدهون (الشحوم) مٌتعددة اللاتشبع | 0.423 جرام g | - | - |
الكوليستيرول (Cholesterol) | 39.36 مليجرام mg | 300 مليجرام mg | 13.12 % |
الكافيين (Caffeine) | 0 مليجرام mg | - | - |
جرام = 1000 مليجرام | مليجرام
= 1000 مايكروجرام | أونصة = 28 جرام تقريباً | سائل أونصة
= 29 مليليتر تقريباً | ليتر = 1000 مليليتر
باوند = 454 جرام تقريباً | باينت = 473 مليليتر تقريباً | كوب = 227 مليليتر تقريباً | جرام = مليليتر عندما تكون المادة سائل
RDA محسوب على أساس الإحتياج اليومي للسعرات الحرارية هو (للبالغين) 2000 سعرة حرارية