طبيبك جداول القيم الغذائية للأغذية
جبنة, ماعز, نوع صلب قاسي
القيم الغذائية ل 1 أونصة ( 28.35 جرام)
نوع المادة | الكمية | الإحتياج اليومي الموصى به (RDA) للبالغين | % من RDA |
الماء/السوائل | 8.224 جرام g -(مليليتر ml) | 3000 جرام g -(مليليتر ml) | 0.274 % |
الطاقة (السعرات الحرارية) | 128.142 كيلوكالوري KiloCalories | 2000 كيلوكالوري KiloCalories | 6.407 % |
النشويات (الكربوهيدرات) | 0.615 جرام g | 300 جرام g | 0.205 % |
السكر الكلي | 0.615 جرام g | 36 جرام g | 1.708 % |
البروتين | 8.652 جرام g | 56 جرام g | 15.45 % |
الدهون (الشحوم) الكلية | 10.09 جرام g | 65 جرام g | 15.523 % |
الألياف الغذائية الكلية | 0 جرام g | 38 جرام g | 0 % |
الرماد | 1.055 جرام g | - | - |
الصوديوم | 119.921 مليجرام mg | 2400 مليجرام mg | 4.997 % |
البوتاسيوم | 13.608 مليجرام mg | 4700 مليجرام mg | 0.29 % |
الكالسيوم | 253.733 مليجرام mg | 1200 مليجرام mg | 21.144 % |
الفوسفات | 206.672 مليجرام mg | 700 مليجرام mg | 29.525 % |
الحديد | 0.533 مليجرام mg | 8 مليجرام mg | 6.663 % |
الماغنيسيوم | 15.309 مليجرام mg | 420 مليجرام mg | 3.645 % |
الزينك | 0.451 مليجرام mg | 11 مليجرام mg | 4.1 % |
النحاس | 0.178 مليجرام mg | 0.9 مليجرام mg | 19.778 % |
المانغنيز | 0.071 مليجرام mg | 2.3 مليجرام mg | 3.087 % |
السلينيوم | 1.559 مايكروجرام µg | 55 مايكروجرام µg | 2.835 % |
فيتامين ج (C) (حمض السوربيك) | 0 مليجرام mg | 90 مليجرام mg | 0 % |
الثيامين فيتامين ب1 (Thiamine) | 0.04 مليجرام mg | 1.2 مليجرام mg | 3.333 % |
الرايبوفلافين فيتامين ب2 (Riboflavin) | 0.337 مليجرام mg | 1.3 مليجرام mg | 25.923 % |
النياسين فيتامين ب3 (Niacin) | 0.68 مليجرام mg | 16 مليجرام mg | 4.25 % |
حمض البانتوثينيك فيتامين ب5 Pantothenic Acid | 0.116 مليجرام mg | 5 مليجرام mg | 2.32 % |
البايروديكسين فيتامين ب6 (Pyrodixine) | 0.023 مليجرام mg | 1.3 مليجرام mg | 1.769 % |
فيتامين ب12 (Cyanocobalamin) | 0.034 مايكروجرام µg | 2.4 مايكروجرام µg | 1.417 % |
الفوليت الكلي | 1.134 مايكروجرام µg | - | - |
حمض الفوليك Folic acid | 0 مايكروجرام µg | 400 مايكروجرام µg | 0 % |
فوليت الطعام Folate Food | 1.134 مايكروجرام µg | - | - |
الفوليت (ما يعادل الفوليت الغذائي) | 1.134 مايكروجرام µg | - | - |
فيتامين ألف وحدات دولية | 494.708 وحدة دولية IU | 3000 وحدة دولية IU | 16.49 % |
الريتينول Retinol | 135.513 مايكروجرام µg | 900 مايكروجرام µg | 15.057 % |
فيتامين ألف (ما يعادل نشاط الريتينول) | 137.781 RAE | 3000 RAE | 4.593 % |
فيتامين هاء Vitamin E | 0.088 مليجرام mg | 15 مليجرام mg | 0.587 % |
فيتامين كاف Vitamin K | 0.851 مايكروجرام µg | 120 مايكروجرام µg | 0.709 % |
فيتامين دال وحدات دولية | 7.371 وحدة دولية IU | 600 وحدة دولية IU | 1.229 % |
فيتامين دال (دال2 + دال3) بالمايكروجرام | 0.198 مايكروجرام µg | 15 مايكروجرام µg | 1.32 % |
ألفا كاروتين Alpha Carotene | 0 مايكروجرام µg | - | - |
بيتا كاروتين Beta Carotene | 25.799 مايكروجرام µg | - | - |
بيتا كريبتوزانثين Beta Cryptoxanthin | 0 مايكروجرام µg | - | - |
لايكوبين Lycopene | 0 مايكروجرام µg | 1000 مايكروجرام µg | 0 % |
الكولين الكلي Choline Total | 4.366 مليجرام mg | 550 مليجرام mg | 0.794 % |
لوتين + زياكسانثين Lutein + Zeaxanthin | 0 مايكروجرام µg | 6000 مايكروجرام µg | 0 % |
الدهون (الشحوم) المٌشبعة Saturated Fat | 6.977 جرام g | 20 جرام g | 34.885 % |
الدهون (الشحوم) اُحادية اللاتشبع | 2.301 جرام g | - | - |
الدهون (الشحوم) مٌتعددة اللاتشبع | 0.24 جرام g | - | - |
الكوليستيرول (Cholesterol) | 29.768 مليجرام mg | 300 مليجرام mg | 9.923 % |
الكافيين (Caffeine) | 0 مليجرام mg | - | - |
جرام = 1000 مليجرام | مليجرام
= 1000 مايكروجرام | أونصة = 28 جرام تقريباً | سائل أونصة
= 29 مليليتر تقريباً | ليتر = 1000 مليليتر
باوند = 454 جرام تقريباً | باينت = 473 مليليتر تقريباً | كوب = 227 مليليتر تقريباً | جرام = مليليتر عندما تكون المادة سائل
RDA محسوب على أساس الإحتياج اليومي للسعرات الحرارية هو (للبالغين) 2000 سعرة حرارية