طبيبك جداول القيم الغذائية للأغذية
حليب, جاف, بدون دسم, فوري, بدون إضافة فيتامين ألف و فيتامين دال
القيم الغذائية ل 1 كوب ( 68 جرام)
| نوع المادة | الكمية | الإحتياج اليومي الموصى به (RDA) للبالغين | % من RDA |
| الماء/السوائل | 2.693 جرام g -(مليليتر ml) | 3000 جرام g -(مليليتر ml) | 0.09 % |
| الطاقة (السعرات الحرارية) | 243.44 كيلوكالوري KiloCalories | 2000 كيلوكالوري KiloCalories | 12.172 % |
| النشويات (الكربوهيدرات) | 35.489 جرام g | 300 جرام g | 11.83 % |
| السكر الكلي | 35.489 جرام g | 36 جرام g | 98.581 % |
| البروتين | 23.868 جرام g | 56 جرام g | 42.621 % |
| الدهون (الشحوم) الكلية | 0.49 جرام g | 65 جرام g | 0.754 % |
| الألياف الغذائية الكلية | 0 جرام g | 38 جرام g | 0 % |
| الرماد | 5.46 جرام g | - | - |
| الصوديوم | 373.32 مليجرام mg | 2400 مليجرام mg | 15.555 % |
| البوتاسيوم | 1159.4 مليجرام mg | 4700 مليجرام mg | 24.668 % |
| الكالسيوم | 837.08 مليجرام mg | 1200 مليجرام mg | 69.757 % |
| الفوسفات | 669.8 مليجرام mg | 700 مليجرام mg | 95.686 % |
| الحديد | 0.211 مليجرام mg | 8 مليجرام mg | 2.638 % |
| الماغنيسيوم | 79.56 مليجرام mg | 420 مليجرام mg | 18.943 % |
| الزينك | 2.999 مليجرام mg | 11 مليجرام mg | 27.264 % |
| النحاس | 0.028 مليجرام mg | 0.9 مليجرام mg | 3.111 % |
| المانغنيز | 0.014 مليجرام mg | 2.3 مليجرام mg | 0.609 % |
| السلينيوم | 18.564 مايكروجرام µg | 55 مايكروجرام µg | 33.753 % |
| فيتامين ج (C) (حمض السوربيك) | 3.808 مليجرام mg | 90 مليجرام mg | 4.231 % |
| الثيامين فيتامين ب1 (Thiamine) | 0.281 مليجرام mg | 1.2 مليجرام mg | 23.417 % |
| الرايبوفلافين فيتامين ب2 (Riboflavin) | 1.186 مليجرام mg | 1.3 مليجرام mg | 91.231 % |
| النياسين فيتامين ب3 (Niacin) | 0.606 مليجرام mg | 16 مليجرام mg | 3.788 % |
| حمض البانتوثينيك فيتامين ب5 Pantothenic Acid | 2.196 مليجرام mg | 5 مليجرام mg | 43.92 % |
| البايروديكسين فيتامين ب6 (Pyrodixine) | 0.235 مليجرام mg | 1.3 مليجرام mg | 18.077 % |
| فيتامين ب12 (Cyanocobalamin) | 2.713 مايكروجرام µg | 2.4 مايكروجرام µg | 113.042 % |
| الفوليت الكلي | 34 مايكروجرام µg | - | - |
| حمض الفوليك Folic acid | 0 مايكروجرام µg | 400 مايكروجرام µg | 0 % |
| فوليت الطعام Folate Food | 34 مايكروجرام µg | - | - |
| الفوليت (ما يعادل الفوليت الغذائي) | 34 مايكروجرام µg | - | - |
| فيتامين ألف وحدات دولية | 10.2 وحدة دولية IU | 3000 وحدة دولية IU | 0.34 % |
| الريتينول Retinol | 2.72 مايكروجرام µg | 900 مايكروجرام µg | 0.302 % |
| فيتامين ألف (ما يعادل نشاط الريتينول) | 2.72 RAE | 3000 RAE | 0.091 % |
| فيتامين هاء Vitamin E | 0.007 مليجرام mg | 15 مليجرام mg | 0.047 % |
| فيتامين كاف Vitamin K | 0 مايكروجرام µg | 120 مايكروجرام µg | 0 % |
| فيتامين دال وحدات دولية | 0 وحدة دولية IU | 600 وحدة دولية IU | 0 % |
| فيتامين دال (دال2 + دال3) بالمايكروجرام | 0 مايكروجرام µg | 15 مايكروجرام µg | 0 % |
| ألفا كاروتين Alpha Carotene | 0 مايكروجرام µg | - | - |
| بيتا كاروتين Beta Carotene | 0.68 مايكروجرام µg | - | - |
| بيتا كريبتوزانثين Beta Cryptoxanthin | 0 مايكروجرام µg | - | - |
| لايكوبين Lycopene | 0 مايكروجرام µg | 1000 مايكروجرام µg | 0 % |
| الكولين الكلي Choline Total | 114.104 مليجرام mg | 550 مليجرام mg | 20.746 % |
| لوتين + زياكسانثين Lutein + Zeaxanthin | 0 مايكروجرام µg | 6000 مايكروجرام µg | 0 % |
| الدهون (الشحوم) المٌشبعة Saturated Fat | 0.32 جرام g | 20 جرام g | 1.6 % |
| الدهون (الشحوم) اُحادية اللاتشبع | 0.129 جرام g | - | - |
| الدهون (الشحوم) مٌتعددة اللاتشبع | 0.02 جرام g | - | - |
| الكوليستيرول (Cholesterol) | 12.24 مليجرام mg | 300 مليجرام mg | 4.08 % |
| الكافيين (Caffeine) | 0 مليجرام mg | - | - |
جرام = 1000 مليجرام | مليجرام
= 1000 مايكروجرام | أونصة = 28 جرام تقريباً | سائل أونصة
= 29 مليليتر تقريباً | ليتر = 1000 مليليتر
باوند = 454 جرام تقريباً | باينت = 473 مليليتر تقريباً | كوب = 227 مليليتر تقريباً | جرام = مليليتر عندما تكون المادة سائل
RDA محسوب على أساس الإحتياج اليومي للسعرات الحرارية هو (للبالغين) 2000 سعرة حرارية