طبيبك جداول القيم الغذائية للأغذية
جبنة,ريكوتا ricotta, حليب كامل الدسم
القيم الغذائية ل 1 كوب ( 246 جرام)
نوع المادة | الكمية | الإحتياج اليومي الموصى به (RDA) للبالغين | % من RDA |
الماء/السوائل | 176.382 جرام g -(مليليتر ml) | 3000 جرام g -(مليليتر ml) | 5.879 % |
الطاقة (السعرات الحرارية) | 428.04 كيلوكالوري KiloCalories | 2000 كيلوكالوري KiloCalories | 21.402 % |
النشويات (الكربوهيدرات) | 7.478 جرام g | 300 جرام g | 2.493 % |
السكر الكلي | 0.664 جرام g | 36 جرام g | 1.844 % |
البروتين | 27.7 جرام g | 56 جرام g | 49.464 % |
الدهون (الشحوم) الكلية | 31.931 جرام g | 65 جرام g | 49.125 % |
الألياف الغذائية الكلية | 0 جرام g | 38 جرام g | 0 % |
الرماد | 2.509 جرام g | - | - |
الصوديوم | 206.64 مليجرام mg | 2400 مليجرام mg | 8.61 % |
البوتاسيوم | 258.3 مليجرام mg | 4700 مليجرام mg | 5.496 % |
الكالسيوم | 509.22 مليجرام mg | 1200 مليجرام mg | 42.435 % |
الفوسفات | 388.68 مليجرام mg | 700 مليجرام mg | 55.526 % |
الحديد | 0.935 مليجرام mg | 8 مليجرام mg | 11.688 % |
الماغنيسيوم | 27.06 مليجرام mg | 420 مليجرام mg | 6.443 % |
الزينك | 2.854 مليجرام mg | 11 مليجرام mg | 25.945 % |
النحاس | 0.052 مليجرام mg | 0.9 مليجرام mg | 5.778 % |
المانغنيز | 0.015 مليجرام mg | 2.3 مليجرام mg | 0.652 % |
السلينيوم | 35.67 مايكروجرام µg | 55 مايكروجرام µg | 64.855 % |
فيتامين ج (C) (حمض السوربيك) | 0 مليجرام mg | 90 مليجرام mg | 0 % |
الثيامين فيتامين ب1 (Thiamine) | 0.032 مليجرام mg | 1.2 مليجرام mg | 2.667 % |
الرايبوفلافين فيتامين ب2 (Riboflavin) | 0.48 مليجرام mg | 1.3 مليجرام mg | 36.923 % |
النياسين فيتامين ب3 (Niacin) | 0.256 مليجرام mg | 16 مليجرام mg | 1.6 % |
حمض البانتوثينيك فيتامين ب5 Pantothenic Acid | 0.524 مليجرام mg | 5 مليجرام mg | 10.48 % |
البايروديكسين فيتامين ب6 (Pyrodixine) | 0.106 مليجرام mg | 1.3 مليجرام mg | 8.154 % |
فيتامين ب12 (Cyanocobalamin) | 0.836 مايكروجرام µg | 2.4 مايكروجرام µg | 34.833 % |
الفوليت الكلي | 29.52 مايكروجرام µg | - | - |
حمض الفوليك Folic acid | 0 مايكروجرام µg | 400 مايكروجرام µg | 0 % |
فوليت الطعام Folate Food | 29.52 مايكروجرام µg | - | - |
الفوليت (ما يعادل الفوليت الغذائي) | 29.52 مايكروجرام µg | - | - |
فيتامين ألف وحدات دولية | 1094.7 وحدة دولية IU | 3000 وحدة دولية IU | 36.49 % |
الريتينول Retinol | 287.82 مايكروجرام µg | 900 مايكروجرام µg | 31.98 % |
فيتامين ألف (ما يعادل نشاط الريتينول) | 295.2 RAE | 3000 RAE | 9.84 % |
فيتامين هاء Vitamin E | 0.271 مليجرام mg | 15 مليجرام mg | 1.807 % |
فيتامين كاف Vitamin K | 2.706 مايكروجرام µg | 120 مايكروجرام µg | 2.255 % |
فيتامين دال وحدات دولية | 24.6 وحدة دولية IU | 600 وحدة دولية IU | 4.1 % |
فيتامين دال (دال2 + دال3) بالمايكروجرام | 0.492 مايكروجرام µg | 15 مايكروجرام µg | 3.28 % |
ألفا كاروتين Alpha Carotene | 0 مايكروجرام µg | - | - |
بيتا كاروتين Beta Carotene | 81.18 مايكروجرام µg | - | - |
بيتا كريبتوزانثين Beta Cryptoxanthin | 0 مايكروجرام µg | - | - |
لايكوبين Lycopene | 0 مايكروجرام µg | 1000 مايكروجرام µg | 0 % |
الكولين الكلي Choline Total | 43.05 مليجرام mg | 550 مليجرام mg | 7.827 % |
لوتين + زياكسانثين Lutein + Zeaxanthin | 0 مايكروجرام µg | 6000 مايكروجرام µg | 0 % |
الدهون (الشحوم) المٌشبعة Saturated Fat | 20.406 جرام g | 20 جرام g | 102.03 % |
الدهون (الشحوم) اُحادية اللاتشبع | 8.922 جرام g | - | - |
الدهون (الشحوم) مٌتعددة اللاتشبع | 0.947 جرام g | - | - |
الكوليستيرول (Cholesterol) | 125.46 مليجرام mg | 300 مليجرام mg | 41.82 % |
الكافيين (Caffeine) | 0 مليجرام mg | - | - |
جرام = 1000 مليجرام | مليجرام
= 1000 مايكروجرام | أونصة = 28 جرام تقريباً | سائل أونصة
= 29 مليليتر تقريباً | ليتر = 1000 مليليتر
باوند = 454 جرام تقريباً | باينت = 473 مليليتر تقريباً | كوب = 227 مليليتر تقريباً | جرام = مليليتر عندما تكون المادة سائل
RDA محسوب على أساس الإحتياج اليومي للسعرات الحرارية هو (للبالغين) 2000 سعرة حرارية