طبيبك جداول القيم الغذائية للأغذية
جبنة, ليمبيرغر limburger
القيم الغذائية ل 1 أونصة ( 28.35 جرام)
نوع المادة | الكمية | الإحتياج اليومي الموصى به (RDA) للبالغين | % من RDA |
الماء/السوائل | 13.727 جرام g -(مليليتر ml) | 3000 جرام g -(مليليتر ml) | 0.458 % |
الطاقة (السعرات الحرارية) | 92.705 كيلوكالوري KiloCalories | 2000 كيلوكالوري KiloCalories | 4.635 % |
النشويات (الكربوهيدرات) | 0.139 جرام g | 300 جرام g | 0.046 % |
السكر الكلي | 0.139 جرام g | 36 جرام g | 0.386 % |
البروتين | 5.684 جرام g | 56 جرام g | 10.15 % |
الدهون (الشحوم) الكلية | 7.725 جرام g | 65 جرام g | 11.885 % |
الألياف الغذائية الكلية | 0 جرام g | 38 جرام g | 0 % |
الرماد | 1.074 جرام g | - | - |
الصوديوم | 226.8 مليجرام mg | 2400 مليجرام mg | 9.45 % |
البوتاسيوم | 36.288 مليجرام mg | 4700 مليجرام mg | 0.772 % |
الكالسيوم | 140.9 مليجرام mg | 1200 مليجرام mg | 11.742 % |
الفوسفات | 111.416 مليجرام mg | 700 مليجرام mg | 15.917 % |
الحديد | 0.037 مليجرام mg | 8 مليجرام mg | 0.463 % |
الماغنيسيوم | 5.954 مليجرام mg | 420 مليجرام mg | 1.418 % |
الزينك | 0.595 مليجرام mg | 11 مليجرام mg | 5.409 % |
النحاس | 0.006 مليجرام mg | 0.9 مليجرام mg | 0.667 % |
المانغنيز | 0.011 مليجرام mg | 2.3 مليجرام mg | 0.478 % |
السلينيوم | 4.111 مايكروجرام µg | 55 مايكروجرام µg | 7.475 % |
فيتامين ج (C) (حمض السوربيك) | 0 مليجرام mg | 90 مليجرام mg | 0 % |
الثيامين فيتامين ب1 (Thiamine) | 0.023 مليجرام mg | 1.2 مليجرام mg | 1.917 % |
الرايبوفلافين فيتامين ب2 (Riboflavin) | 0.143 مليجرام mg | 1.3 مليجرام mg | 11 % |
النياسين فيتامين ب3 (Niacin) | 0.045 مليجرام mg | 16 مليجرام mg | 0.281 % |
حمض البانتوثينيك فيتامين ب5 Pantothenic Acid | 0.334 مليجرام mg | 5 مليجرام mg | 6.68 % |
البايروديكسين فيتامين ب6 (Pyrodixine) | 0.024 مليجرام mg | 1.3 مليجرام mg | 1.846 % |
فيتامين ب12 (Cyanocobalamin) | 0.295 مايكروجرام µg | 2.4 مايكروجرام µg | 12.292 % |
الفوليت الكلي | 16.443 مايكروجرام µg | - | - |
حمض الفوليك Folic acid | 0 مايكروجرام µg | 400 مايكروجرام µg | 0 % |
فوليت الطعام Folate Food | 16.443 مايكروجرام µg | - | - |
الفوليت (ما يعادل الفوليت الغذائي) | 16.443 مايكروجرام µg | - | - |
فيتامين ألف وحدات دولية | 327.443 وحدة دولية IU | 3000 وحدة دولية IU | 10.915 % |
الريتينول Retinol | 96.107 مايكروجرام µg | 900 مايكروجرام µg | 10.679 % |
فيتامين ألف (ما يعادل نشاط الريتينول) | 96.39 RAE | 3000 RAE | 3.213 % |
فيتامين هاء Vitamin E | 0.065 مليجرام mg | 15 مليجرام mg | 0.433 % |
فيتامين كاف Vitamin K | 0.652 مايكروجرام µg | 120 مايكروجرام µg | 0.543 % |
فيتامين دال وحدات دولية | 5.67 وحدة دولية IU | 600 وحدة دولية IU | 0.945 % |
فيتامين دال (دال2 + دال3) بالمايكروجرام | 0.142 مايكروجرام µg | 15 مايكروجرام µg | 0.947 % |
ألفا كاروتين Alpha Carotene | 0 مايكروجرام µg | - | - |
بيتا كاروتين Beta Carotene | 4.253 مايكروجرام µg | - | - |
بيتا كريبتوزانثين Beta Cryptoxanthin | 0 مايكروجرام µg | - | - |
لايكوبين Lycopene | 0 مايكروجرام µg | 1000 مايكروجرام µg | 0 % |
الكولين الكلي Choline Total | 4.366 مليجرام mg | 550 مليجرام mg | 0.794 % |
لوتين + زياكسانثين Lutein + Zeaxanthin | 0 مايكروجرام µg | 6000 مايكروجرام µg | 0 % |
الدهون (الشحوم) المٌشبعة Saturated Fat | 4.747 جرام g | 20 جرام g | 23.735 % |
الدهون (الشحوم) اُحادية اللاتشبع | 2.44 جرام g | - | - |
الدهون (الشحوم) مٌتعددة اللاتشبع | 0.14 جرام g | - | - |
الكوليستيرول (Cholesterol) | 25.515 مليجرام mg | 300 مليجرام mg | 8.505 % |
الكافيين (Caffeine) | 0 مليجرام mg | - | - |
جرام = 1000 مليجرام | مليجرام
= 1000 مايكروجرام | أونصة = 28 جرام تقريباً | سائل أونصة
= 29 مليليتر تقريباً | ليتر = 1000 مليليتر
باوند = 454 جرام تقريباً | باينت = 473 مليليتر تقريباً | كوب = 227 مليليتر تقريباً | جرام = مليليتر عندما تكون المادة سائل
RDA محسوب على أساس الإحتياج اليومي للسعرات الحرارية هو (للبالغين) 2000 سعرة حرارية