طبيبك جداول القيم الغذائية للأغذية
بقر, الخاصرة, سفلي سيريليون مؤخرة, ثلاثي-الطرف (قمة) ستيك, قابل للفصل لحم هبر و شحم, مشذوب ل 0 بوصة شحم, كل الدرجات, مطبوخ, مشوي
القيم الغذائية ل 1 باوند ( 453.6 جرام)
نوع المادة | الكمية | الإحتياج اليومي الموصى به (RDA) للبالغين | % من RDA |
الماء/السوائل | 229.068 جرام g -(مليليتر ml) | 3000 جرام g -(مليليتر ml) | 7.636 % |
الطاقة (السعرات الحرارية) | 1202.04 كيلوكالوري KiloCalories | 2000 كيلوكالوري KiloCalories | 60.102 % |
النشويات (الكربوهيدرات) | 0 جرام g | 300 جرام g | 0 % |
السكر الكلي | 0 جرام g | 36 جرام g | 0 % |
البروتين | 135.944 جرام g | 56 جرام g | 242.757 % |
الدهون (الشحوم) الكلية | 68.856 جرام g | 65 جرام g | 105.932 % |
الألياف الغذائية الكلية | 0 جرام g | 38 جرام g | 0 % |
الرماد | 6.577 جرام g | - | - |
الصوديوم | 326.592 مليجرام mg | 2400 مليجرام mg | 13.608 % |
البوتاسيوم | 1982.232 مليجرام mg | 4700 مليجرام mg | 42.175 % |
الكالسيوم | 54.432 مليجرام mg | 1200 مليجرام mg | 4.536 % |
الفوسفات | 1202.04 مليجرام mg | 700 مليجرام mg | 171.72 % |
الحديد | 16.511 مليجرام mg | 8 مليجرام mg | 206.388 % |
الماغنيسيوم | 117.936 مليجرام mg | 420 مليجرام mg | 28.08 % |
الزينك | 31.979 مليجرام mg | 11 مليجرام mg | 290.718 % |
النحاس | 0.717 مليجرام mg | 0.9 مليجرام mg | 79.667 % |
المانغنيز | 0 مليجرام mg | 2.3 مليجرام mg | 0 % |
السلينيوم | 46.721 مايكروجرام µg | 55 مايكروجرام µg | 84.947 % |
فيتامين ج (C) (حمض السوربيك) | 0 مليجرام mg | 90 مليجرام mg | 0 % |
الثيامين فيتامين ب1 (Thiamine) | 0.581 مليجرام mg | 1.2 مليجرام mg | 48.417 % |
الرايبوفلافين فيتامين ب2 (Riboflavin) | 1.297 مليجرام mg | 1.3 مليجرام mg | 99.769 % |
النياسين فيتامين ب3 (Niacin) | 19.165 مليجرام mg | 16 مليجرام mg | 119.781 % |
حمض البانتوثينيك فيتامين ب5 Pantothenic Acid | 2.676 مليجرام mg | 5 مليجرام mg | 53.52 % |
البايروديكسين فيتامين ب6 (Pyrodixine) | 2.009 مليجرام mg | 1.3 مليجرام mg | 154.538 % |
فيتامين ب12 (Cyanocobalamin) | 12.837 مايكروجرام µg | 2.4 مايكروجرام µg | 534.875 % |
الفوليت الكلي | 45.36 مايكروجرام µg | - | - |
حمض الفوليك Folic acid | 0 مايكروجرام µg | 400 مايكروجرام µg | 0 % |
فوليت الطعام Folate Food | 45.36 مايكروجرام µg | - | - |
الفوليت (ما يعادل الفوليت الغذائي) | 45.36 مايكروجرام µg | - | - |
فيتامين ألف وحدات دولية | 0 وحدة دولية IU | 3000 وحدة دولية IU | 0 % |
الريتينول Retinol | 0 مايكروجرام µg | 900 مايكروجرام µg | 0 % |
فيتامين ألف (ما يعادل نشاط الريتينول) | 0 RAE | 3000 RAE | 0 % |
فيتامين هاء Vitamin E | 0.771 مليجرام mg | 15 مليجرام mg | 5.14 % |
فيتامين كاف Vitamin K | 0 مايكروجرام µg | 120 مايكروجرام µg | 0 % |
فيتامين دال وحدات دولية | 0 وحدة دولية IU | 600 وحدة دولية IU | 0 % |
فيتامين دال (دال2 + دال3) بالمايكروجرام | 0 مايكروجرام µg | 15 مايكروجرام µg | 0 % |
ألفا كاروتين Alpha Carotene | 0 مايكروجرام µg | - | - |
بيتا كاروتين Beta Carotene | 0 مايكروجرام µg | - | - |
بيتا كريبتوزانثين Beta Cryptoxanthin | 0 مايكروجرام µg | - | - |
لايكوبين Lycopene | 0 مايكروجرام µg | 1000 مايكروجرام µg | 0 % |
الكولين الكلي Choline Total | 518.011 مليجرام mg | 550 مليجرام mg | 94.184 % |
لوتين + زياكسانثين Lutein + Zeaxanthin | 0 مايكروجرام µg | 6000 مايكروجرام µg | 0 % |
الدهون (الشحوم) المٌشبعة Saturated Fat | 25.887 جرام g | 20 جرام g | 129.435 % |
الدهون (الشحوم) اُحادية اللاتشبع | 35.213 جرام g | - | - |
الدهون (الشحوم) مٌتعددة اللاتشبع | 2.44 جرام g | - | - |
الكوليستيرول (Cholesterol) | 308.448 مليجرام mg | 300 مليجرام mg | 102.816 % |
الكافيين (Caffeine) | 0 مليجرام mg | - | - |
جرام = 1000 مليجرام | مليجرام
= 1000 مايكروجرام | أونصة = 28 جرام تقريباً | سائل أونصة
= 29 مليليتر تقريباً | ليتر = 1000 مليليتر
باوند = 454 جرام تقريباً | باينت = 473 مليليتر تقريباً | كوب = 227 مليليتر تقريباً | جرام = مليليتر عندما تكون المادة سائل
RDA محسوب على أساس الإحتياج اليومي للسعرات الحرارية هو (للبالغين) 2000 سعرة حرارية