طبيبك جداول القيم الغذائية للأغذية
بقر, مُستدير round, مُستدير علوي, ستيك, قابل للفصل لحم هبر فقط, مشذوب ل 1/8بوصة شحم, نوع select, مطبوخ, مشوي
القيم الغذائية ل 1 باوند ( 453.6 جرام)
نوع المادة | الكمية | الإحتياج اليومي الموصى به (RDA) للبالغين | % من RDA |
الماء/السوائل | 284.815 جرام g -(مليليتر ml) | 3000 جرام g -(مليليتر ml) | 9.494 % |
الطاقة (السعرات الحرارية) | 802.872 كيلوكالوري KiloCalories | 2000 كيلوكالوري KiloCalories | 40.144 % |
النشويات (الكربوهيدرات) | 0 جرام g | 300 جرام g | 0 % |
السكر الكلي | 0 جرام g | 36 جرام g | 0 % |
البروتين | 143.383 جرام g | 56 جرام g | 256.041 % |
الدهون (الشحوم) الكلية | 21.092 جرام g | 65 جرام g | 32.449 % |
الألياف الغذائية الكلية | 0 جرام g | 38 جرام g | 0 % |
الرماد | 5.307 جرام g | - | - |
الصوديوم | 195.048 مليجرام mg | 2400 مليجرام mg | 8.127 % |
البوتاسيوم | 1224.72 مليجرام mg | 4700 مليجرام mg | 26.058 % |
الكالسيوم | 31.752 مليجرام mg | 1200 مليجرام mg | 2.646 % |
الفوسفات | 938.952 مليجرام mg | 700 مليجرام mg | 134.136 % |
الحديد | 12.066 مليجرام mg | 8 مليجرام mg | 150.825 % |
الماغنيسيوم | 99.792 مليجرام mg | 420 مليجرام mg | 23.76 % |
الزينك | 25.266 مليجرام mg | 11 مليجرام mg | 229.691 % |
النحاس | 0.408 مليجرام mg | 0.9 مليجرام mg | 45.333 % |
المانغنيز | 0.054 مليجرام mg | 2.3 مليجرام mg | 2.348 % |
السلينيوم | 183.254 مايكروجرام µg | 55 مايكروجرام µg | 333.189 % |
فيتامين ج (C) (حمض السوربيك) | 0 مليجرام mg | 90 مليجرام mg | 0 % |
الثيامين فيتامين ب1 (Thiamine) | 0.345 مليجرام mg | 1.2 مليجرام mg | 28.75 % |
الرايبوفلافين فيتامين ب2 (Riboflavin) | 0.776 مليجرام mg | 1.3 مليجرام mg | 59.692 % |
النياسين فيتامين ب3 (Niacin) | 24.658 مليجرام mg | 16 مليجرام mg | 154.113 % |
حمض البانتوثينيك فيتامين ب5 Pantothenic Acid | 2.826 مليجرام mg | 5 مليجرام mg | 56.52 % |
البايروديكسين فيتامين ب6 (Pyrodixine) | 1.892 مليجرام mg | 1.3 مليجرام mg | 145.538 % |
فيتامين ب12 (Cyanocobalamin) | 7.348 مايكروجرام µg | 2.4 مايكروجرام µg | 306.167 % |
الفوليت الكلي | 49.896 مايكروجرام µg | - | - |
حمض الفوليك Folic acid | 0 مايكروجرام µg | 400 مايكروجرام µg | 0 % |
فوليت الطعام Folate Food | 49.896 مايكروجرام µg | - | - |
الفوليت (ما يعادل الفوليت الغذائي) | 49.896 مايكروجرام µg | - | - |
فيتامين ألف وحدات دولية | 0 وحدة دولية IU | 3000 وحدة دولية IU | 0 % |
الريتينول Retinol | 0 مايكروجرام µg | 900 مايكروجرام µg | 0 % |
فيتامين ألف (ما يعادل نشاط الريتينول) | 0 RAE | 3000 RAE | 0 % |
فيتامين هاء Vitamin E | 1.542 مليجرام mg | 15 مليجرام mg | 10.28 % |
فيتامين كاف Vitamin K | 5.443 مايكروجرام µg | 120 مايكروجرام µg | 4.536 % |
فيتامين دال وحدات دولية | 0 وحدة دولية IU | 600 وحدة دولية IU | 0 % |
فيتامين دال (دال2 + دال3) بالمايكروجرام | 0 مايكروجرام µg | 15 مايكروجرام µg | 0 % |
ألفا كاروتين Alpha Carotene | 0 مايكروجرام µg | - | - |
بيتا كاروتين Beta Carotene | 0 مايكروجرام µg | - | - |
بيتا كريبتوزانثين Beta Cryptoxanthin | 0 مايكروجرام µg | - | - |
لايكوبين Lycopene | 0 مايكروجرام µg | 1000 مايكروجرام µg | 0 % |
الكولين الكلي Choline Total | 546.134 مليجرام mg | 550 مليجرام mg | 99.297 % |
لوتين + زياكسانثين Lutein + Zeaxanthin | 0 مايكروجرام µg | 6000 مايكروجرام µg | 0 % |
الدهون (الشحوم) المٌشبعة Saturated Fat | 7.267 جرام g | 20 جرام g | 36.335 % |
الدهون (الشحوم) اُحادية اللاتشبع | 8.818 جرام g | - | - |
الدهون (الشحوم) مٌتعددة اللاتشبع | 0.853 جرام g | - | - |
الكوليستيرول (Cholesterol) | 371.952 مليجرام mg | 300 مليجرام mg | 123.984 % |
الكافيين (Caffeine) | 0 مليجرام mg | - | - |
جرام = 1000 مليجرام | مليجرام
= 1000 مايكروجرام | أونصة = 28 جرام تقريباً | سائل أونصة
= 29 مليليتر تقريباً | ليتر = 1000 مليليتر
باوند = 454 جرام تقريباً | باينت = 473 مليليتر تقريباً | كوب = 227 مليليتر تقريباً | جرام = مليليتر عندما تكون المادة سائل
RDA محسوب على أساس الإحتياج اليومي للسعرات الحرارية هو (للبالغين) 2000 سعرة حرارية