طبيبك جداول القيم الغذائية للأغذية
حليب, بدون دسم, سائل, بدون إضافة فيتامين ألف و فيتامين دال (خالي الدسم أو مقشود)
القيم الغذائية ل 1 كوب ( 245 جرام)
| نوع المادة | الكمية | الإحتياج اليومي الموصى به (RDA) للبالغين | % من RDA |
| الماء/السوائل | 222.558 جرام g -(مليليتر ml) | 3000 جرام g -(مليليتر ml) | 7.419 % |
| الطاقة (السعرات الحرارية) | 83.3 كيلوكالوري KiloCalories | 2000 كيلوكالوري KiloCalories | 4.165 % |
| النشويات (الكربوهيدرات) | 12.152 جرام g | 300 جرام g | 4.051 % |
| السكر الكلي | 12.471 جرام g | 36 جرام g | 34.642 % |
| البروتين | 8.257 جرام g | 56 جرام g | 14.745 % |
| الدهون (الشحوم) الكلية | 0.196 جرام g | 65 جرام g | 0.302 % |
| الألياف الغذائية الكلية | 0 جرام g | 38 جرام g | 0 % |
| الرماد | 1.838 جرام g | - | - |
| الصوديوم | 102.9 مليجرام mg | 2400 مليجرام mg | 4.288 % |
| البوتاسيوم | 382.2 مليجرام mg | 4700 مليجرام mg | 8.132 % |
| الكالسيوم | 298.9 مليجرام mg | 1200 مليجرام mg | 24.908 % |
| الفوسفات | 247.45 مليجرام mg | 700 مليجرام mg | 35.35 % |
| الحديد | 0.074 مليجرام mg | 8 مليجرام mg | 0.925 % |
| الماغنيسيوم | 26.95 مليجرام mg | 420 مليجرام mg | 6.417 % |
| الزينك | 1.029 مليجرام mg | 11 مليجرام mg | 9.355 % |
| النحاس | 0.032 مليجرام mg | 0.9 مليجرام mg | 3.556 % |
| المانغنيز | 0.007 مليجرام mg | 2.3 مليجرام mg | 0.304 % |
| السلينيوم | 7.595 مايكروجرام µg | 55 مايكروجرام µg | 13.809 % |
| فيتامين ج (C) (حمض السوربيك) | 0 مليجرام mg | 90 مليجرام mg | 0 % |
| الثيامين فيتامين ب1 (Thiamine) | 0.11 مليجرام mg | 1.2 مليجرام mg | 9.167 % |
| الرايبوفلافين فيتامين ب2 (Riboflavin) | 0.446 مليجرام mg | 1.3 مليجرام mg | 34.308 % |
| النياسين فيتامين ب3 (Niacin) | 0.23 مليجرام mg | 16 مليجرام mg | 1.438 % |
| حمض البانتوثينيك فيتامين ب5 Pantothenic Acid | 0.875 مليجرام mg | 5 مليجرام mg | 17.5 % |
| البايروديكسين فيتامين ب6 (Pyrodixine) | 0.091 مليجرام mg | 1.3 مليجرام mg | 7 % |
| فيتامين ب12 (Cyanocobalamin) | 1.225 مايكروجرام µg | 2.4 مايكروجرام µg | 51.042 % |
| الفوليت الكلي | 12.25 مايكروجرام µg | - | - |
| حمض الفوليك Folic acid | 0 مايكروجرام µg | 400 مايكروجرام µg | 0 % |
| فوليت الطعام Folate Food | 12.25 مايكروجرام µg | - | - |
| الفوليت (ما يعادل الفوليت الغذائي) | 12.25 مايكروجرام µg | - | - |
| فيتامين ألف وحدات دولية | 36.75 وحدة دولية IU | 3000 وحدة دولية IU | 1.225 % |
| الريتينول Retinol | 2.45 مايكروجرام µg | 900 مايكروجرام µg | 0.272 % |
| فيتامين ألف (ما يعادل نشاط الريتينول) | 4.9 RAE | 3000 RAE | 0.163 % |
| فيتامين هاء Vitamin E | 0.025 مليجرام mg | 15 مليجرام mg | 0.167 % |
| فيتامين كاف Vitamin K | 0 مايكروجرام µg | 120 مايكروجرام µg | 0 % |
| فيتامين دال وحدات دولية | 0 وحدة دولية IU | 600 وحدة دولية IU | 0 % |
| فيتامين دال (دال2 + دال3) بالمايكروجرام | 0 مايكروجرام µg | 15 مايكروجرام µg | 0 % |
| ألفا كاروتين Alpha Carotene | 0 مايكروجرام µg | - | - |
| بيتا كاروتين Beta Carotene | 17.15 مايكروجرام µg | - | - |
| بيتا كريبتوزانثين Beta Cryptoxanthin | 0 مايكروجرام µg | - | - |
| لايكوبين Lycopene | 0 مايكروجرام µg | 1000 مايكروجرام µg | 0 % |
| الكولين الكلي Choline Total | 38.22 مليجرام mg | 550 مليجرام mg | 6.949 % |
| لوتين + زياكسانثين Lutein + Zeaxanthin | 0 مايكروجرام µg | 6000 مايكروجرام µg | 0 % |
| الدهون (الشحوم) المٌشبعة Saturated Fat | 0.125 جرام g | 20 جرام g | 0.625 % |
| الدهون (الشحوم) اُحادية اللاتشبع | 0.051 جرام g | - | - |
| الدهون (الشحوم) مٌتعددة اللاتشبع | 0.007 جرام g | - | - |
| الكوليستيرول (Cholesterol) | 4.9 مليجرام mg | 300 مليجرام mg | 1.633 % |
| الكافيين (Caffeine) | 0 مليجرام mg | - | - |
جرام = 1000 مليجرام | مليجرام
= 1000 مايكروجرام | أونصة = 28 جرام تقريباً | سائل أونصة
= 29 مليليتر تقريباً | ليتر = 1000 مليليتر
باوند = 454 جرام تقريباً | باينت = 473 مليليتر تقريباً | كوب = 227 مليليتر تقريباً | جرام = مليليتر عندما تكون المادة سائل
RDA محسوب على أساس الإحتياج اليومي للسعرات الحرارية هو (للبالغين) 2000 سعرة حرارية