طبيبك جداول القيم الغذائية للأغذية
حليب, بدون دسم, سائل, بدون إضافة فيتامين ألف و فيتامين دال (خالي الدسم أو مقشود)
القيم الغذائية ل 1 ربع ( 980 جرام)
نوع المادة | الكمية | الإحتياج اليومي الموصى به (RDA) للبالغين | % من RDA |
الماء/السوائل | 890.232 جرام g -(مليليتر ml) | 3000 جرام g -(مليليتر ml) | 29.674 % |
الطاقة (السعرات الحرارية) | 333.2 كيلوكالوري KiloCalories | 2000 كيلوكالوري KiloCalories | 16.66 % |
النشويات (الكربوهيدرات) | 48.608 جرام g | 300 جرام g | 16.203 % |
السكر الكلي | 49.882 جرام g | 36 جرام g | 138.561 % |
البروتين | 33.026 جرام g | 56 جرام g | 58.975 % |
الدهون (الشحوم) الكلية | 0.784 جرام g | 65 جرام g | 1.206 % |
الألياف الغذائية الكلية | 0 جرام g | 38 جرام g | 0 % |
الرماد | 7.35 جرام g | - | - |
الصوديوم | 411.6 مليجرام mg | 2400 مليجرام mg | 17.15 % |
البوتاسيوم | 1528.8 مليجرام mg | 4700 مليجرام mg | 32.528 % |
الكالسيوم | 1195.6 مليجرام mg | 1200 مليجرام mg | 99.633 % |
الفوسفات | 989.8 مليجرام mg | 700 مليجرام mg | 141.4 % |
الحديد | 0.294 مليجرام mg | 8 مليجرام mg | 3.675 % |
الماغنيسيوم | 107.8 مليجرام mg | 420 مليجرام mg | 25.667 % |
الزينك | 4.116 مليجرام mg | 11 مليجرام mg | 37.418 % |
النحاس | 0.127 مليجرام mg | 0.9 مليجرام mg | 14.111 % |
المانغنيز | 0.029 مليجرام mg | 2.3 مليجرام mg | 1.261 % |
السلينيوم | 30.38 مايكروجرام µg | 55 مايكروجرام µg | 55.236 % |
فيتامين ج (C) (حمض السوربيك) | 0 مليجرام mg | 90 مليجرام mg | 0 % |
الثيامين فيتامين ب1 (Thiamine) | 0.441 مليجرام mg | 1.2 مليجرام mg | 36.75 % |
الرايبوفلافين فيتامين ب2 (Riboflavin) | 1.784 مليجرام mg | 1.3 مليجرام mg | 137.231 % |
النياسين فيتامين ب3 (Niacin) | 0.921 مليجرام mg | 16 مليجرام mg | 5.756 % |
حمض البانتوثينيك فيتامين ب5 Pantothenic Acid | 3.499 مليجرام mg | 5 مليجرام mg | 69.98 % |
البايروديكسين فيتامين ب6 (Pyrodixine) | 0.363 مليجرام mg | 1.3 مليجرام mg | 27.923 % |
فيتامين ب12 (Cyanocobalamin) | 4.9 مايكروجرام µg | 2.4 مايكروجرام µg | 204.167 % |
الفوليت الكلي | 49 مايكروجرام µg | - | - |
حمض الفوليك Folic acid | 0 مايكروجرام µg | 400 مايكروجرام µg | 0 % |
فوليت الطعام Folate Food | 49 مايكروجرام µg | - | - |
الفوليت (ما يعادل الفوليت الغذائي) | 49 مايكروجرام µg | - | - |
فيتامين ألف وحدات دولية | 147 وحدة دولية IU | 3000 وحدة دولية IU | 4.9 % |
الريتينول Retinol | 9.8 مايكروجرام µg | 900 مايكروجرام µg | 1.089 % |
فيتامين ألف (ما يعادل نشاط الريتينول) | 19.6 RAE | 3000 RAE | 0.653 % |
فيتامين هاء Vitamin E | 0.098 مليجرام mg | 15 مليجرام mg | 0.653 % |
فيتامين كاف Vitamin K | 0 مايكروجرام µg | 120 مايكروجرام µg | 0 % |
فيتامين دال وحدات دولية | 0 وحدة دولية IU | 600 وحدة دولية IU | 0 % |
فيتامين دال (دال2 + دال3) بالمايكروجرام | 0 مايكروجرام µg | 15 مايكروجرام µg | 0 % |
ألفا كاروتين Alpha Carotene | 0 مايكروجرام µg | - | - |
بيتا كاروتين Beta Carotene | 68.6 مايكروجرام µg | - | - |
بيتا كريبتوزانثين Beta Cryptoxanthin | 0 مايكروجرام µg | - | - |
لايكوبين Lycopene | 0 مايكروجرام µg | 1000 مايكروجرام µg | 0 % |
الكولين الكلي Choline Total | 152.88 مليجرام mg | 550 مليجرام mg | 27.796 % |
لوتين + زياكسانثين Lutein + Zeaxanthin | 0 مايكروجرام µg | 6000 مايكروجرام µg | 0 % |
الدهون (الشحوم) المٌشبعة Saturated Fat | 0.5 جرام g | 20 جرام g | 2.5 % |
الدهون (الشحوم) اُحادية اللاتشبع | 0.206 جرام g | - | - |
الدهون (الشحوم) مٌتعددة اللاتشبع | 0.029 جرام g | - | - |
الكوليستيرول (Cholesterol) | 19.6 مليجرام mg | 300 مليجرام mg | 6.533 % |
الكافيين (Caffeine) | 0 مليجرام mg | - | - |
جرام = 1000 مليجرام | مليجرام
= 1000 مايكروجرام | أونصة = 28 جرام تقريباً | سائل أونصة
= 29 مليليتر تقريباً | ليتر = 1000 مليليتر
باوند = 454 جرام تقريباً | باينت = 473 مليليتر تقريباً | كوب = 227 مليليتر تقريباً | جرام = مليليتر عندما تكون المادة سائل
RDA محسوب على أساس الإحتياج اليومي للسعرات الحرارية هو (للبالغين) 2000 سعرة حرارية