طبيبك جداول القيم الغذائية للأغذية
بقر, مفروم, 93% لحم هبر/ 7% شحم, قطع صغيرة, مطبوخ, مُحمص بالمقلاة
القيم الغذائية ل 3 أونصة ( 85 جرام)
| نوع المادة | الكمية | الإحتياج اليومي الموصى به (RDA) للبالغين | % من RDA |
| الماء/السوائل | 51.697 جرام g -(مليليتر ml) | 3000 جرام g -(مليليتر ml) | 1.723 % |
| الطاقة (السعرات الحرارية) | 177.65 كيلوكالوري KiloCalories | 2000 كيلوكالوري KiloCalories | 8.883 % |
| النشويات (الكربوهيدرات) | 0 جرام g | 300 جرام g | 0 % |
| السكر الكلي | 0 جرام g | 36 جرام g | 0 % |
| البروتين | 24.548 جرام g | 56 جرام g | 43.836 % |
| الدهون (الشحوم) الكلية | 8.084 جرام g | 65 جرام g | 12.437 % |
| الألياف الغذائية الكلية | 0 جرام g | 38 جرام g | 0 % |
| الرماد | 1.122 جرام g | - | - |
| الصوديوم | 73.1 مليجرام mg | 2400 مليجرام mg | 3.046 % |
| البوتاسيوم | 381.65 مليجرام mg | 4700 مليجرام mg | 8.12 % |
| الكالسيوم | 10.2 مليجرام mg | 1200 مليجرام mg | 0.85 % |
| الفوسفات | 219.3 مليجرام mg | 700 مليجرام mg | 31.329 % |
| الحديد | 2.695 مليجرام mg | 8 مليجرام mg | 33.688 % |
| الماغنيسيوم | 23.8 مليجرام mg | 420 مليجرام mg | 5.667 % |
| الزينك | 5.925 مليجرام mg | 11 مليجرام mg | 53.864 % |
| النحاس | 0.088 مليجرام mg | 0.9 مليجرام mg | 9.778 % |
| المانغنيز | 0.011 مليجرام mg | 2.3 مليجرام mg | 0.478 % |
| السلينيوم | 18.36 مايكروجرام µg | 55 مايكروجرام µg | 33.382 % |
| فيتامين ج (C) (حمض السوربيك) | 0 مليجرام mg | 90 مليجرام mg | 0 % |
| الثيامين فيتامين ب1 (Thiamine) | 0.036 مليجرام mg | 1.2 مليجرام mg | 3 % |
| الرايبوفلافين فيتامين ب2 (Riboflavin) | 0.162 مليجرام mg | 1.3 مليجرام mg | 12.462 % |
| النياسين فيتامين ب3 (Niacin) | 6.032 مليجرام mg | 16 مليجرام mg | 37.7 % |
| حمض البانتوثينيك فيتامين ب5 Pantothenic Acid | 0.686 مليجرام mg | 5 مليجرام mg | 13.72 % |
| البايروديكسين فيتامين ب6 (Pyrodixine) | 0.364 مليجرام mg | 1.3 مليجرام mg | 28 % |
| فيتامين ب12 (Cyanocobalamin) | 2.38 مايكروجرام µg | 2.4 مايكروجرام µg | 99.167 % |
| الفوليت الكلي | 6.8 مايكروجرام µg | - | - |
| حمض الفوليك Folic acid | 0 مايكروجرام µg | 400 مايكروجرام µg | 0 % |
| فوليت الطعام Folate Food | 6.8 مايكروجرام µg | - | - |
| الفوليت (ما يعادل الفوليت الغذائي) | 6.8 مايكروجرام µg | - | - |
| فيتامين ألف وحدات دولية | 7.65 وحدة دولية IU | 3000 وحدة دولية IU | 0.255 % |
| الريتينول Retinol | 2.55 مايكروجرام µg | 900 مايكروجرام µg | 0.283 % |
| فيتامين ألف (ما يعادل نشاط الريتينول) | 2.55 RAE | 3000 RAE | 0.085 % |
| فيتامين هاء Vitamin E | 0.102 مليجرام mg | 15 مليجرام mg | 0.68 % |
| فيتامين كاف Vitamin K | 1.105 مايكروجرام µg | 120 مايكروجرام µg | 0.921 % |
| فيتامين دال وحدات دولية | 1.7 وحدة دولية IU | 600 وحدة دولية IU | 0.283 % |
| فيتامين دال (دال2 + دال3) بالمايكروجرام | 0 مايكروجرام µg | 15 مايكروجرام µg | 0 % |
| ألفا كاروتين Alpha Carotene | 0 مايكروجرام µg | - | - |
| بيتا كاروتين Beta Carotene | 0 مايكروجرام µg | - | - |
| بيتا كريبتوزانثين Beta Cryptoxanthin | 0 مايكروجرام µg | - | - |
| لايكوبين Lycopene | 0 مايكروجرام µg | 1000 مايكروجرام µg | 0 % |
| الكولين الكلي Choline Total | 79.39 مليجرام mg | 550 مليجرام mg | 14.435 % |
| لوتين + زياكسانثين Lutein + Zeaxanthin | 0 مايكروجرام µg | 6000 مايكروجرام µg | 0 % |
| الدهون (الشحوم) المٌشبعة Saturated Fat | 3.312 جرام g | 20 جرام g | 16.56 % |
| الدهون (الشحوم) اُحادية اللاتشبع | 3.299 جرام g | - | - |
| الدهون (الشحوم) مٌتعددة اللاتشبع | 0.331 جرام g | - | - |
| الكوليستيرول (Cholesterol) | 75.65 مليجرام mg | 300 مليجرام mg | 25.217 % |
| الكافيين (Caffeine) | 0 مليجرام mg | - | - |
جرام = 1000 مليجرام | مليجرام
= 1000 مايكروجرام | أونصة = 28 جرام تقريباً | سائل أونصة
= 29 مليليتر تقريباً | ليتر = 1000 مليليتر
باوند = 454 جرام تقريباً | باينت = 473 مليليتر تقريباً | كوب = 227 مليليتر تقريباً | جرام = مليليتر عندما تكون المادة سائل
RDA محسوب على أساس الإحتياج اليومي للسعرات الحرارية هو (للبالغين) 2000 سعرة حرارية