طبيبك جداول القيم الغذائية للأغذية
حليب, بدون دسم, سائل, مُضاف كُتل حليب بدون دسم, فيتامين ألف و فيتامين دال (خالي الدسم أو مقشود)
القيم الغذائية ل 1 أونصة سائل ( 30.6 جرام)
| نوع المادة | الكمية | الإحتياج اليومي الموصى به (RDA) للبالغين | % من RDA |
| الماء/السوائل | 27.656 جرام g -(مليليتر ml) | 3000 جرام g -(مليليتر ml) | 0.922 % |
| الطاقة (السعرات الحرارية) | 11.322 كيلوكالوري KiloCalories | 2000 كيلوكالوري KiloCalories | 0.566 % |
| النشويات (الكربوهيدرات) | 1.536 جرام g | 300 جرام g | 0.512 % |
| السكر الكلي | 1.536 جرام g | 36 جرام g | 4.267 % |
| البروتين | 1.092 جرام g | 56 جرام g | 1.95 % |
| الدهون (الشحوم) الكلية | 0.077 جرام g | 65 جرام g | 0.118 % |
| الألياف الغذائية الكلية | 0 جرام g | 38 جرام g | 0 % |
| الرماد | 0.239 جرام g | - | - |
| الصوديوم | 16.218 مليجرام mg | 2400 مليجرام mg | 0.676 % |
| البوتاسيوم | 52.326 مليجرام mg | 4700 مليجرام mg | 1.113 % |
| الكالسيوم | 39.474 مليجرام mg | 1200 مليجرام mg | 3.29 % |
| الفوسفات | 31.824 مليجرام mg | 700 مليجرام mg | 4.546 % |
| الحديد | 0.015 مليجرام mg | 8 مليجرام mg | 0.188 % |
| الماغنيسيوم | 4.59 مليجرام mg | 420 مليجرام mg | 1.093 % |
| الزينك | 0.125 مليجرام mg | 11 مليجرام mg | 1.136 % |
| النحاس | 0.003 مليجرام mg | 0.9 مليجرام mg | 0.333 % |
| المانغنيز | 0.001 مليجرام mg | 2.3 مليجرام mg | 0.043 % |
| السلينيوم | 0.673 مايكروجرام µg | 55 مايكروجرام µg | 1.224 % |
| فيتامين ج (C) (حمض السوربيك) | 0.306 مليجرام mg | 90 مليجرام mg | 0.34 % |
| الثيامين فيتامين ب1 (Thiamine) | 0.013 مليجرام mg | 1.2 مليجرام mg | 1.083 % |
| الرايبوفلافين فيتامين ب2 (Riboflavin) | 0.054 مليجرام mg | 1.3 مليجرام mg | 4.154 % |
| النياسين فيتامين ب3 (Niacin) | 0.028 مليجرام mg | 16 مليجرام mg | 0.175 % |
| حمض البانتوثينيك فيتامين ب5 Pantothenic Acid | 0.104 مليجرام mg | 5 مليجرام mg | 2.08 % |
| البايروديكسين فيتامين ب6 (Pyrodixine) | 0.014 مليجرام mg | 1.3 مليجرام mg | 1.077 % |
| فيتامين ب12 (Cyanocobalamin) | 0.119 مايكروجرام µg | 2.4 مايكروجرام µg | 4.958 % |
| الفوليت الكلي | 1.53 مايكروجرام µg | - | - |
| حمض الفوليك Folic acid | 0 مايكروجرام µg | 400 مايكروجرام µg | 0 % |
| فوليت الطعام Folate Food | 1.53 مايكروجرام µg | - | - |
| الفوليت (ما يعادل الفوليت الغذائي) | 1.53 مايكروجرام µg | - | - |
| فيتامين ألف وحدات دولية | 65.484 وحدة دولية IU | 3000 وحدة دولية IU | 2.183 % |
| الريتينول Retinol | 19.584 مايكروجرام µg | 900 مايكروجرام µg | 2.176 % |
| فيتامين ألف (ما يعادل نشاط الريتينول) | 19.584 RAE | 3000 RAE | 0.653 % |
| فيتامين هاء Vitamin E | 0.003 مليجرام mg | 15 مليجرام mg | 0.02 % |
| فيتامين كاف Vitamin K | 0 مايكروجرام µg | 120 مايكروجرام µg | 0 % |
| فيتامين دال وحدات دولية | 14.994 وحدة دولية IU | 600 وحدة دولية IU | 2.499 % |
| فيتامين دال (دال2 + دال3) بالمايكروجرام | 0.367 مايكروجرام µg | 15 مايكروجرام µg | 2.447 % |
| ألفا كاروتين Alpha Carotene | 0 مايكروجرام µg | - | - |
| بيتا كاروتين Beta Carotene | 0 مايكروجرام µg | - | - |
| بيتا كريبتوزانثين Beta Cryptoxanthin | 0 مايكروجرام µg | - | - |
| لايكوبين Lycopene | 0 مايكروجرام µg | 1000 مايكروجرام µg | 0 % |
| الكولين الكلي Choline Total | 4.896 مليجرام mg | 550 مليجرام mg | 0.89 % |
| لوتين + زياكسانثين Lutein + Zeaxanthin | 0 مايكروجرام µg | 6000 مايكروجرام µg | 0 % |
| الدهون (الشحوم) المٌشبعة Saturated Fat | 0.05 جرام g | 20 جرام g | 0.25 % |
| الدهون (الشحوم) اُحادية اللاتشبع | 0.02 جرام g | - | - |
| الدهون (الشحوم) مٌتعددة اللاتشبع | 0.003 جرام g | - | - |
| الكوليستيرول (Cholesterol) | 0.612 مليجرام mg | 300 مليجرام mg | 0.204 % |
| الكافيين (Caffeine) | 0 مليجرام mg | - | - |
جرام = 1000 مليجرام | مليجرام
= 1000 مايكروجرام | أونصة = 28 جرام تقريباً | سائل أونصة
= 29 مليليتر تقريباً | ليتر = 1000 مليليتر
باوند = 454 جرام تقريباً | باينت = 473 مليليتر تقريباً | كوب = 227 مليليتر تقريباً | جرام = مليليتر عندما تكون المادة سائل
RDA محسوب على أساس الإحتياج اليومي للسعرات الحرارية هو (للبالغين) 2000 سعرة حرارية