طبيبك جداول القيم الغذائية للأغذية
بقر, لحم صدر (بريسكيت brisket), النصف المُسطح, قابل للفصل لحم هبر فقط, مشذوب ل 1/8بوصة شحم, كل الدرجات, مطبوخ, مطهو ببطء
القيم الغذائية ل 1 باوند ( 453.6 جرام)
نوع المادة | الكمية | الإحتياج اليومي الموصى به (RDA) للبالغين | % من RDA |
الماء/السوائل | 274.927 جرام g -(مليليتر ml) | 3000 جرام g -(مليليتر ml) | 9.164 % |
الطاقة (السعرات الحرارية) | 889.056 كيلوكالوري KiloCalories | 2000 كيلوكالوري KiloCalories | 44.453 % |
النشويات (الكربوهيدرات) | 0 جرام g | 300 جرام g | 0 % |
السكر الكلي | 0 جرام g | 36 جرام g | 0 % |
البروتين | 150.368 جرام g | 56 جرام g | 268.514 % |
الدهون (الشحوم) الكلية | 27.216 جرام g | 65 جرام g | 41.871 % |
الألياف الغذائية الكلية | 0 جرام g | 38 جرام g | 0 % |
الرماد | 4.808 جرام g | - | - |
الصوديوم | 244.944 مليجرام mg | 2400 مليجرام mg | 10.206 % |
البوتاسيوم | 1206.576 مليجرام mg | 4700 مليجرام mg | 25.672 % |
الكالسيوم | 72.576 مليجرام mg | 1200 مليجرام mg | 6.048 % |
الفوسفات | 925.344 مليجرام mg | 700 مليجرام mg | 132.192 % |
الحديد | 12.746 مليجرام mg | 8 مليجرام mg | 159.325 % |
الماغنيسيوم | 99.792 مليجرام mg | 420 مليجرام mg | 23.76 % |
الزينك | 36.197 مليجرام mg | 11 مليجرام mg | 329.064 % |
النحاس | 0.522 مليجرام mg | 0.9 مليجرام mg | 58 % |
المانغنيز | 0.054 مليجرام mg | 2.3 مليجرام mg | 2.348 % |
السلينيوم | 154.224 مايكروجرام µg | 55 مايكروجرام µg | 280.407 % |
فيتامين ج (C) (حمض السوربيك) | 0 مليجرام mg | 90 مليجرام mg | 0 % |
الثيامين فيتامين ب1 (Thiamine) | 0.304 مليجرام mg | 1.2 مليجرام mg | 25.333 % |
الرايبوفلافين فيتامين ب2 (Riboflavin) | 0.943 مليجرام mg | 1.3 مليجرام mg | 72.538 % |
النياسين فيتامين ب3 (Niacin) | 21.886 مليجرام mg | 16 مليجرام mg | 136.788 % |
حمض البانتوثينيك فيتامين ب5 Pantothenic Acid | 2.957 مليجرام mg | 5 مليجرام mg | 59.14 % |
البايروديكسين فيتامين ب6 (Pyrodixine) | 1.438 مليجرام mg | 1.3 مليجرام mg | 110.615 % |
فيتامين ب12 (Cyanocobalamin) | 10.977 مايكروجرام µg | 2.4 مايكروجرام µg | 457.375 % |
الفوليت الكلي | 49.896 مايكروجرام µg | - | - |
حمض الفوليك Folic acid | 0 مايكروجرام µg | 400 مايكروجرام µg | 0 % |
فوليت الطعام Folate Food | 49.896 مايكروجرام µg | - | - |
الفوليت (ما يعادل الفوليت الغذائي) | 49.896 مايكروجرام µg | - | - |
فيتامين ألف وحدات دولية | 0 وحدة دولية IU | 3000 وحدة دولية IU | 0 % |
الريتينول Retinol | 0 مايكروجرام µg | 900 مايكروجرام µg | 0 % |
فيتامين ألف (ما يعادل نشاط الريتينول) | 0 RAE | 3000 RAE | 0 % |
فيتامين هاء Vitamin E | 2.132 مليجرام mg | 15 مليجرام mg | 14.213 % |
فيتامين كاف Vitamin K | 7.711 مايكروجرام µg | 120 مايكروجرام µg | 6.426 % |
فيتامين دال وحدات دولية | 0 وحدة دولية IU | 600 وحدة دولية IU | 0 % |
فيتامين دال (دال2 + دال3) بالمايكروجرام | 0 مايكروجرام µg | 15 مايكروجرام µg | 0 % |
ألفا كاروتين Alpha Carotene | 0 مايكروجرام µg | - | - |
بيتا كاروتين Beta Carotene | 0 مايكروجرام µg | - | - |
بيتا كريبتوزانثين Beta Cryptoxanthin | 0 مايكروجرام µg | - | - |
لايكوبين Lycopene | 0 مايكروجرام µg | 1000 مايكروجرام µg | 0 % |
الكولين الكلي Choline Total | 572.897 مليجرام mg | 550 مليجرام mg | 104.163 % |
لوتين + زياكسانثين Lutein + Zeaxanthin | 0 مايكروجرام µg | 6000 مايكروجرام µg | 0 % |
الدهون (الشحوم) المٌشبعة Saturated Fat | 10.315 جرام g | 20 جرام g | 51.575 % |
الدهون (الشحوم) اُحادية اللاتشبع | 11.585 جرام g | - | - |
الدهون (الشحوم) مٌتعددة اللاتشبع | 0.939 جرام g | - | - |
الكوليستيرول (Cholesterol) | 439.992 مليجرام mg | 300 مليجرام mg | 146.664 % |
الكافيين (Caffeine) | 0 مليجرام mg | - | - |
جرام = 1000 مليجرام | مليجرام
= 1000 مايكروجرام | أونصة = 28 جرام تقريباً | سائل أونصة
= 29 مليليتر تقريباً | ليتر = 1000 مليليتر
باوند = 454 جرام تقريباً | باينت = 473 مليليتر تقريباً | كوب = 227 مليليتر تقريباً | جرام = مليليتر عندما تكون المادة سائل
RDA محسوب على أساس الإحتياج اليومي للسعرات الحرارية هو (للبالغين) 2000 سعرة حرارية