طبيبك جداول القيم الغذائية للأغذية
حليب, قليل الدسم, سائل, 1% دسم حليب, مُضاف كُتل حليب بدون دسم, فيتامين ألف و فيتامين دال
القيم الغذائية ل 1 ربع ( 980 جرام)
| نوع المادة | الكمية | الإحتياج اليومي الموصى به (RDA) للبالغين | % من RDA |
| الماء/السوائل | 880.138 جرام g -(مليليتر ml) | 3000 جرام g -(مليليتر ml) | 29.338 % |
| الطاقة (السعرات الحرارية) | 421.4 كيلوكالوري KiloCalories | 2000 كيلوكالوري KiloCalories | 21.07 % |
| النشويات (الكربوهيدرات) | 48.706 جرام g | 300 جرام g | 16.235 % |
| السكر الكلي | 0 جرام g | 36 جرام g | 0 % |
| البروتين | 34.104 جرام g | 56 جرام g | 60.9 % |
| الدهون (الشحوم) الكلية | 9.506 جرام g | 65 جرام g | 14.625 % |
| الألياف الغذائية الكلية | 0 جرام g | 38 جرام g | 0 % |
| الرماد | 7.546 جرام g | - | - |
| الصوديوم | 509.6 مليجرام mg | 2400 مليجرام mg | 21.233 % |
| البوتاسيوم | 1587.6 مليجرام mg | 4700 مليجرام mg | 33.779 % |
| الكالسيوم | 1254.4 مليجرام mg | 1200 مليجرام mg | 104.533 % |
| الفوسفات | 980 مليجرام mg | 700 مليجرام mg | 140 % |
| الحديد | 0.49 مليجرام mg | 8 مليجرام mg | 6.125 % |
| الماغنيسيوم | 137.2 مليجرام mg | 420 مليجرام mg | 32.667 % |
| الزينك | 3.92 مليجرام mg | 11 مليجرام mg | 35.636 % |
| النحاس | 0.098 مليجرام mg | 0.9 مليجرام mg | 10.889 % |
| المانغنيز | 0.02 مليجرام mg | 2.3 مليجرام mg | 0.87 % |
| السلينيوم | 22.54 مايكروجرام µg | 55 مايكروجرام µg | 40.982 % |
| فيتامين ج (C) (حمض السوربيك) | 9.8 مليجرام mg | 90 مليجرام mg | 10.889 % |
| الثيامين فيتامين ب1 (Thiamine) | 0.392 مليجرام mg | 1.2 مليجرام mg | 32.667 % |
| الرايبوفلافين فيتامين ب2 (Riboflavin) | 1.695 مليجرام mg | 1.3 مليجرام mg | 130.385 % |
| النياسين فيتامين ب3 (Niacin) | 0.882 مليجرام mg | 16 مليجرام mg | 5.513 % |
| حمض البانتوثينيك فيتامين ب5 Pantothenic Acid | 3.293 مليجرام mg | 5 مليجرام mg | 65.86 % |
| البايروديكسين فيتامين ب6 (Pyrodixine) | 0.441 مليجرام mg | 1.3 مليجرام mg | 33.923 % |
| فيتامين ب12 (Cyanocobalamin) | 3.724 مايكروجرام µg | 2.4 مايكروجرام µg | 155.167 % |
| الفوليت الكلي | 49 مايكروجرام µg | - | - |
| حمض الفوليك Folic acid | 0 مايكروجرام µg | 400 مايكروجرام µg | 0 % |
| فوليت الطعام Folate Food | 49 مايكروجرام µg | - | - |
| الفوليت (ما يعادل الفوليت الغذائي) | 49 مايكروجرام µg | - | - |
| فيتامين ألف وحدات دولية | 1999.2 وحدة دولية IU | 3000 وحدة دولية IU | 66.64 % |
| الريتينول Retinol | 568.4 مايكروجرام µg | 900 مايكروجرام µg | 63.156 % |
| فيتامين ألف (ما يعادل نشاط الريتينول) | 578.2 RAE | 3000 RAE | 19.273 % |
| فيتامين هاء Vitamin E | 0 مليجرام mg | 15 مليجرام mg | 0 % |
| فيتامين كاف Vitamin K | 0 مايكروجرام µg | 120 مايكروجرام µg | 0 % |
| فيتامين دال وحدات دولية | 392 وحدة دولية IU | 600 وحدة دولية IU | 65.333 % |
| فيتامين دال (دال2 + دال3) بالمايكروجرام | 9.8 مايكروجرام µg | 15 مايكروجرام µg | 65.333 % |
| ألفا كاروتين Alpha Carotene | 0 مايكروجرام µg | - | - |
| بيتا كاروتين Beta Carotene | 0 مايكروجرام µg | - | - |
| بيتا كريبتوزانثين Beta Cryptoxanthin | 0 مايكروجرام µg | - | - |
| لايكوبين Lycopene | 0 مايكروجرام µg | 1000 مايكروجرام µg | 0 % |
| الكولين الكلي Choline Total | 0 مليجرام mg | 550 مليجرام mg | 0 % |
| لوتين + زياكسانثين Lutein + Zeaxanthin | 0 مايكروجرام µg | 6000 مايكروجرام µg | 0 % |
| الدهون (الشحوم) المٌشبعة Saturated Fat | 5.919 جرام g | 20 جرام g | 29.595 % |
| الدهون (الشحوم) اُحادية اللاتشبع | 2.744 جرام g | - | - |
| الدهون (الشحوم) مٌتعددة اللاتشبع | 0.353 جرام g | - | - |
| الكوليستيرول (Cholesterol) | 39.2 مليجرام mg | 300 مليجرام mg | 13.067 % |
| الكافيين (Caffeine) | 0 مليجرام mg | - | - |
جرام = 1000 مليجرام | مليجرام
= 1000 مايكروجرام | أونصة = 28 جرام تقريباً | سائل أونصة
= 29 مليليتر تقريباً | ليتر = 1000 مليليتر
باوند = 454 جرام تقريباً | باينت = 473 مليليتر تقريباً | كوب = 227 مليليتر تقريباً | جرام = مليليتر عندما تكون المادة سائل
RDA محسوب على أساس الإحتياج اليومي للسعرات الحرارية هو (للبالغين) 2000 سعرة حرارية