طبيبك جداول القيم الغذائية للأغذية
حليب, دسم مُخفض, سائل, 2% دسم حليب, بدون إضافة فيتامين ألف و فيتامين دال
القيم الغذائية ل 1 ربع ( 984 جرام)
نوع المادة | الكمية | الإحتياج اليومي الموصى به (RDA) للبالغين | % من RDA |
الماء/السوائل | 877.826 جرام g -(مليليتر ml) | 3000 جرام g -(مليليتر ml) | 29.261 % |
الطاقة (السعرات الحرارية) | 492 كيلوكالوري KiloCalories | 2000 كيلوكالوري KiloCalories | 24.6 % |
النشويات (الكربوهيدرات) | 47.232 جرام g | 300 جرام g | 15.744 % |
السكر الكلي | 49.79 جرام g | 36 جرام g | 138.306 % |
البروتين | 32.472 جرام g | 56 جرام g | 57.986 % |
الدهون (الشحوم) الكلية | 19.483 جرام g | 65 جرام g | 29.974 % |
الألياف الغذائية الكلية | 0 جرام g | 38 جرام g | 0 % |
الرماد | 6.986 جرام g | - | - |
الصوديوم | 462.48 مليجرام mg | 2400 مليجرام mg | 19.27 % |
البوتاسيوم | 1377.6 مليجرام mg | 4700 مليجرام mg | 29.311 % |
الكالسيوم | 1180.8 مليجرام mg | 1200 مليجرام mg | 98.4 % |
الفوسفات | 905.28 مليجرام mg | 700 مليجرام mg | 129.326 % |
الحديد | 0.197 مليجرام mg | 8 مليجرام mg | 2.463 % |
الماغنيسيوم | 108.24 مليجرام mg | 420 مليجرام mg | 25.771 % |
الزينك | 4.723 مليجرام mg | 11 مليجرام mg | 42.936 % |
النحاس | 0.059 مليجرام mg | 0.9 مليجرام mg | 6.556 % |
المانغنيز | 0.138 مليجرام mg | 2.3 مليجرام mg | 6 % |
السلينيوم | 24.6 مايكروجرام µg | 55 مايكروجرام µg | 44.727 % |
فيتامين ج (C) (حمض السوربيك) | 1.968 مليجرام mg | 90 مليجرام mg | 2.187 % |
الثيامين فيتامين ب1 (Thiamine) | 0.384 مليجرام mg | 1.2 مليجرام mg | 32 % |
الرايبوفلافين فيتامين ب2 (Riboflavin) | 1.82 مليجرام mg | 1.3 مليجرام mg | 140 % |
النياسين فيتامين ب3 (Niacin) | 0.905 مليجرام mg | 16 مليجرام mg | 5.656 % |
حمض البانتوثينيك فيتامين ب5 Pantothenic Acid | 3.503 مليجرام mg | 5 مليجرام mg | 70.06 % |
البايروديكسين فيتامين ب6 (Pyrodixine) | 0.374 مليجرام mg | 1.3 مليجرام mg | 28.769 % |
فيتامين ب12 (Cyanocobalamin) | 5.215 مايكروجرام µg | 2.4 مايكروجرام µg | 217.292 % |
الفوليت الكلي | 49.2 مايكروجرام µg | - | - |
حمض الفوليك Folic acid | 0 مايكروجرام µg | 400 مايكروجرام µg | 0 % |
فوليت الطعام Folate Food | 49.2 مايكروجرام µg | - | - |
الفوليت (ما يعادل الفوليت الغذائي) | 49.2 مايكروجرام µg | - | - |
فيتامين ألف وحدات دولية | 1003.68 وحدة دولية IU | 3000 وحدة دولية IU | 33.456 % |
الريتينول Retinol | 265.68 مايكروجرام µg | 900 مايكروجرام µg | 29.52 % |
فيتامين ألف (ما يعادل نشاط الريتينول) | 275.52 RAE | 3000 RAE | 9.184 % |
فيتامين هاء Vitamin E | 0.295 مليجرام mg | 15 مليجرام mg | 1.967 % |
فيتامين كاف Vitamin K | 1.968 مايكروجرام µg | 120 مايكروجرام µg | 1.64 % |
فيتامين دال وحدات دولية | 9.84 وحدة دولية IU | 600 وحدة دولية IU | 1.64 % |
فيتامين دال (دال2 + دال3) بالمايكروجرام | 0 مايكروجرام µg | 15 مايكروجرام µg | 0 % |
ألفا كاروتين Alpha Carotene | 0 مايكروجرام µg | - | - |
بيتا كاروتين Beta Carotene | 68.88 مايكروجرام µg | - | - |
بيتا كريبتوزانثين Beta Cryptoxanthin | 0 مايكروجرام µg | - | - |
لايكوبين Lycopene | 0 مايكروجرام µg | 1000 مايكروجرام µg | 0 % |
الكولين الكلي Choline Total | 161.376 مليجرام mg | 550 مليجرام mg | 29.341 % |
لوتين + زياكسانثين Lutein + Zeaxanthin | 0 مايكروجرام µg | 6000 مايكروجرام µg | 0 % |
الدهون (الشحوم) المٌشبعة Saturated Fat | 12.369 جرام g | 20 جرام g | 61.845 % |
الدهون (الشحوم) اُحادية اللاتشبع | 5.51 جرام g | - | - |
الدهون (الشحوم) مٌتعددة اللاتشبع | 0.718 جرام g | - | - |
الكوليستيرول (Cholesterol) | 78.72 مليجرام mg | 300 مليجرام mg | 26.24 % |
الكافيين (Caffeine) | 0 مليجرام mg | - | - |
جرام = 1000 مليجرام | مليجرام
= 1000 مايكروجرام | أونصة = 28 جرام تقريباً | سائل أونصة
= 29 مليليتر تقريباً | ليتر = 1000 مليليتر
باوند = 454 جرام تقريباً | باينت = 473 مليليتر تقريباً | كوب = 227 مليليتر تقريباً | جرام = مليليتر عندما تكون المادة سائل
RDA محسوب على أساس الإحتياج اليومي للسعرات الحرارية هو (للبالغين) 2000 سعرة حرارية