طبيبك جداول القيم الغذائية للأغذية
حليب, دسم مُخفض, سائل, 2% دسم حليب, بدون إضافة فيتامين ألف و فيتامين دال
القيم الغذائية ل 1 كوب ( 246 جرام)
| نوع المادة | الكمية | الإحتياج اليومي الموصى به (RDA) للبالغين | % من RDA |
| الماء/السوائل | 117.757 جرام g -(مليليتر ml) | 3000 جرام g -(مليليتر ml) | 3.925 % |
| الطاقة (السعرات الحرارية) | 66 كيلوكالوري KiloCalories | 2000 كيلوكالوري KiloCalories | 3.3 % |
| النشويات (الكربوهيدرات) | 6.336 جرام g | 300 جرام g | 2.112 % |
| السكر الكلي | 6.679 جرام g | 36 جرام g | 18.553 % |
| البروتين | 4.356 جرام g | 56 جرام g | 7.779 % |
| الدهون (الشحوم) الكلية | 2.614 جرام g | 65 جرام g | 4.022 % |
| الألياف الغذائية الكلية | 0 جرام g | 38 جرام g | 0 % |
| الرماد | 0.937 جرام g | - | - |
| الصوديوم | 62.04 مليجرام mg | 2400 مليجرام mg | 2.585 % |
| البوتاسيوم | 184.8 مليجرام mg | 4700 مليجرام mg | 3.932 % |
| الكالسيوم | 158.4 مليجرام mg | 1200 مليجرام mg | 13.2 % |
| الفوسفات | 121.44 مليجرام mg | 700 مليجرام mg | 17.349 % |
| الحديد | 0.026 مليجرام mg | 8 مليجرام mg | 0.325 % |
| الماغنيسيوم | 14.52 مليجرام mg | 420 مليجرام mg | 3.457 % |
| الزينك | 0.634 مليجرام mg | 11 مليجرام mg | 5.764 % |
| النحاس | 0.008 مليجرام mg | 0.9 مليجرام mg | 0.889 % |
| المانغنيز | 0.018 مليجرام mg | 2.3 مليجرام mg | 0.783 % |
| السلينيوم | 3.3 مايكروجرام µg | 55 مايكروجرام µg | 6 % |
| فيتامين ج (C) (حمض السوربيك) | 0.264 مليجرام mg | 90 مليجرام mg | 0.293 % |
| الثيامين فيتامين ب1 (Thiamine) | 0.051 مليجرام mg | 1.2 مليجرام mg | 4.25 % |
| الرايبوفلافين فيتامين ب2 (Riboflavin) | 0.244 مليجرام mg | 1.3 مليجرام mg | 18.769 % |
| النياسين فيتامين ب3 (Niacin) | 0.121 مليجرام mg | 16 مليجرام mg | 0.756 % |
| حمض البانتوثينيك فيتامين ب5 Pantothenic Acid | 0.47 مليجرام mg | 5 مليجرام mg | 9.4 % |
| البايروديكسين فيتامين ب6 (Pyrodixine) | 0.05 مليجرام mg | 1.3 مليجرام mg | 3.846 % |
| فيتامين ب12 (Cyanocobalamin) | 0.7 مايكروجرام µg | 2.4 مايكروجرام µg | 29.167 % |
| الفوليت الكلي | 6.6 مايكروجرام µg | - | - |
| حمض الفوليك Folic acid | 0 مايكروجرام µg | 400 مايكروجرام µg | 0 % |
| فوليت الطعام Folate Food | 6.6 مايكروجرام µg | - | - |
| الفوليت (ما يعادل الفوليت الغذائي) | 6.6 مايكروجرام µg | - | - |
| فيتامين ألف وحدات دولية | 134.64 وحدة دولية IU | 3000 وحدة دولية IU | 4.488 % |
| الريتينول Retinol | 35.64 مايكروجرام µg | 900 مايكروجرام µg | 3.96 % |
| فيتامين ألف (ما يعادل نشاط الريتينول) | 36.96 RAE | 3000 RAE | 1.232 % |
| فيتامين هاء Vitamin E | 0.04 مليجرام mg | 15 مليجرام mg | 0.267 % |
| فيتامين كاف Vitamin K | 0.264 مايكروجرام µg | 120 مايكروجرام µg | 0.22 % |
| فيتامين دال وحدات دولية | 1.32 وحدة دولية IU | 600 وحدة دولية IU | 0.22 % |
| فيتامين دال (دال2 + دال3) بالمايكروجرام | 0 مايكروجرام µg | 15 مايكروجرام µg | 0 % |
| ألفا كاروتين Alpha Carotene | 0 مايكروجرام µg | - | - |
| بيتا كاروتين Beta Carotene | 9.24 مايكروجرام µg | - | - |
| بيتا كريبتوزانثين Beta Cryptoxanthin | 0 مايكروجرام µg | - | - |
| لايكوبين Lycopene | 0 مايكروجرام µg | 1000 مايكروجرام µg | 0 % |
| الكولين الكلي Choline Total | 21.648 مليجرام mg | 550 مليجرام mg | 3.936 % |
| لوتين + زياكسانثين Lutein + Zeaxanthin | 0 مايكروجرام µg | 6000 مايكروجرام µg | 0 % |
| الدهون (الشحوم) المٌشبعة Saturated Fat | 1.659 جرام g | 20 جرام g | 8.295 % |
| الدهون (الشحوم) اُحادية اللاتشبع | 0.739 جرام g | - | - |
| الدهون (الشحوم) مٌتعددة اللاتشبع | 0.096 جرام g | - | - |
| الكوليستيرول (Cholesterol) | 10.56 مليجرام mg | 300 مليجرام mg | 3.52 % |
| الكافيين (Caffeine) | 0 مليجرام mg | - | - |
جرام = 1000 مليجرام | مليجرام
= 1000 مايكروجرام | أونصة = 28 جرام تقريباً | سائل أونصة
= 29 مليليتر تقريباً | ليتر = 1000 مليليتر
باوند = 454 جرام تقريباً | باينت = 473 مليليتر تقريباً | كوب = 227 مليليتر تقريباً | جرام = مليليتر عندما تكون المادة سائل
RDA محسوب على أساس الإحتياج اليومي للسعرات الحرارية هو (للبالغين) 2000 سعرة حرارية