طبيبك جداول القيم الغذائية للأغذية
بقر, جوك chuck, أعلى الكتف (الظهر), قابل للفصل لحم هبر و شحم, مشذوب ل 0 بوصة شحم, نوع select, مطبوخ, مشوي
القيم الغذائية ل 1 باوند ( 453.6 جرام)
نوع المادة | الكمية | الإحتياج اليومي الموصى به (RDA) للبالغين | % من RDA |
الماء/السوائل | 285.133 جرام g -(مليليتر ml) | 3000 جرام g -(مليليتر ml) | 9.504 % |
الطاقة (السعرات الحرارية) | 907.2 كيلوكالوري KiloCalories | 2000 كيلوكالوري KiloCalories | 45.36 % |
النشويات (الكربوهيدرات) | 0 جرام g | 300 جرام g | 0 % |
السكر الكلي | 0 جرام g | 36 جرام g | 0 % |
البروتين | 116.439 جرام g | 56 جرام g | 207.927 % |
الدهون (الشحوم) الكلية | 45.315 جرام g | 65 جرام g | 69.715 % |
الألياف الغذائية الكلية | 0 جرام g | 38 جرام g | 0 % |
الرماد | 5.398 جرام g | - | - |
الصوديوم | 303.912 مليجرام mg | 2400 مليجرام mg | 12.663 % |
البوتاسيوم | 1351.728 مليجرام mg | 4700 مليجرام mg | 28.76 % |
الكالسيوم | 31.752 مليجرام mg | 1200 مليجرام mg | 2.646 % |
الفوسفات | 961.632 مليجرام mg | 700 مليجرام mg | 137.376 % |
الحديد | 12.429 مليجرام mg | 8 مليجرام mg | 155.363 % |
الماغنيسيوم | 108.864 مليجرام mg | 420 مليجرام mg | 25.92 % |
الزينك | 39.372 مليجرام mg | 11 مليجرام mg | 357.927 % |
النحاس | 0.499 مليجرام mg | 0.9 مليجرام mg | 55.444 % |
المانغنيز | 0 مليجرام mg | 2.3 مليجرام mg | 0 % |
السلينيوم | 90.266 مايكروجرام µg | 55 مايكروجرام µg | 164.12 % |
فيتامين ج (C) (حمض السوربيك) | 0 مليجرام mg | 90 مليجرام mg | 0 % |
الثيامين فيتامين ب1 (Thiamine) | 0.626 مليجرام mg | 1.2 مليجرام mg | 52.167 % |
الرايبوفلافين فيتامين ب2 (Riboflavin) | 1.016 مليجرام mg | 1.3 مليجرام mg | 78.154 % |
النياسين فيتامين ب3 (Niacin) | 18.008 مليجرام mg | 16 مليجرام mg | 112.55 % |
حمض البانتوثينيك فيتامين ب5 Pantothenic Acid | 4.445 مليجرام mg | 5 مليجرام mg | 88.9 % |
البايروديكسين فيتامين ب6 (Pyrodixine) | 2.118 مليجرام mg | 1.3 مليجرام mg | 162.923 % |
فيتامين ب12 (Cyanocobalamin) | 16.829 مايكروجرام µg | 2.4 مايكروجرام µg | 701.208 % |
الفوليت الكلي | 40.824 مايكروجرام µg | - | - |
حمض الفوليك Folic acid | 0 مايكروجرام µg | 400 مايكروجرام µg | 0 % |
فوليت الطعام Folate Food | 40.824 مايكروجرام µg | - | - |
الفوليت (ما يعادل الفوليت الغذائي) | 40.824 مايكروجرام µg | - | - |
فيتامين ألف وحدات دولية | 0 وحدة دولية IU | 3000 وحدة دولية IU | 0 % |
الريتينول Retinol | 0 مايكروجرام µg | 900 مايكروجرام µg | 0 % |
فيتامين ألف (ما يعادل نشاط الريتينول) | 0 RAE | 3000 RAE | 0 % |
فيتامين هاء Vitamin E | 0.726 مليجرام mg | 15 مليجرام mg | 4.84 % |
فيتامين كاف Vitamin K | 0 مايكروجرام µg | 120 مايكروجرام µg | 0 % |
فيتامين دال وحدات دولية | 0 وحدة دولية IU | 600 وحدة دولية IU | 0 % |
فيتامين دال (دال2 + دال3) بالمايكروجرام | 0 مايكروجرام µg | 15 مايكروجرام µg | 0 % |
ألفا كاروتين Alpha Carotene | 0 مايكروجرام µg | - | - |
بيتا كاروتين Beta Carotene | 0 مايكروجرام µg | - | - |
بيتا كريبتوزانثين Beta Cryptoxanthin | 0 مايكروجرام µg | - | - |
لايكوبين Lycopene | 0 مايكروجرام µg | 1000 مايكروجرام µg | 0 % |
الكولين الكلي Choline Total | 443.621 مليجرام mg | 550 مليجرام mg | 80.658 % |
لوتين + زياكسانثين Lutein + Zeaxanthin | 0 مايكروجرام µg | 6000 مايكروجرام µg | 0 % |
الدهون (الشحوم) المٌشبعة Saturated Fat | 16.026 جرام g | 20 جرام g | 80.13 % |
الدهون (الشحوم) اُحادية اللاتشبع | 19.029 جرام g | - | - |
الدهون (الشحوم) مٌتعددة اللاتشبع | 1.746 جرام g | - | - |
الكوليستيرول (Cholesterol) | 303.912 مليجرام mg | 300 مليجرام mg | 101.304 % |
الكافيين (Caffeine) | 0 مليجرام mg | - | - |
جرام = 1000 مليجرام | مليجرام
= 1000 مايكروجرام | أونصة = 28 جرام تقريباً | سائل أونصة
= 29 مليليتر تقريباً | ليتر = 1000 مليليتر
باوند = 454 جرام تقريباً | باينت = 473 مليليتر تقريباً | كوب = 227 مليليتر تقريباً | جرام = مليليتر عندما تكون المادة سائل
RDA محسوب على أساس الإحتياج اليومي للسعرات الحرارية هو (للبالغين) 2000 سعرة حرارية